AIME (Vals)のリーダーボード
2026年11月16日時点で、AIME (Vals)の最高スコアは98.1%で、Gemini 3.1 Pro(Google)が記録しています。次点はMuse Sparkの96.9%です。公表された結果があるのは94のモデル構成です(Vals AI、結果の日付は2026年4月16日)。最近のAIMEの問題をVals AIが実行したもので、実行ごとにモデルの推論エフォートが記録されています。AIMEの答えは0から999までの整数です。AIME (Vals)はBenchLeader Indexの数学スコアに反映されます。
要点(2026年11月16日時点)
- Gemini 3.1 ProがAIME (Vals)の最高スコア98.1%を記録しています(Vals AI、2026年4月16日)。
- AIME (Vals)の2位はMuse Sparkで、96.9%です(Vals AI、2026年4月16日)。
- AIME (Vals):最近のAIMEの問題。Vals AIが推論エフォートを明記して実施(Vals AI)。
- BenchLeaderでは94のモデル構成にAIME (Vals)の公表結果があります(BenchLeader、2026年11月16日)。
- AIME (Vals)はBenchLeader Indexの数学カテゴリに反映されます(BenchLeaderの評価方法)。
最近のAIMEの問題。Vals AIが推論エフォートを明記して実施。
- 公開元
- Vals AI
- カテゴリ
- 数学
- Indexでの重み
- 0.5
- モデル
- 94
- データ基準日
- 2026年11月16日
Vals AI (vals.ai).
どんなテストか
最近のAIMEの問題をVals AIが実行したもので、実行ごとにモデルの推論エフォートが記録されています。AIMEの答えは0から999までの整数です。
採点方法
正答率です。
注意点
1年分が30問なので、1問で3ポイント以上の価値があります。問題は試験後まもなく公開されるため、新しいモデルが目にしている可能性があります。
- 1Gemini 3.1 Pro (high)98.1%
- 2Muse Spark96.9%
- 3GPT-5.2 (xhigh)96.9%
- 4Gemini 3 Pro (high)96.7%
- 5GPT-5.4 (xhigh)96.7%
- 6Grok 4.20 (thinking)96.5%
- 7Claude Opus 4.796.3%
- 8Kimi K2.5 (thinking)95.6%
- 9Gemini 3 Flash (high)95.6%
- 10GPT-5.4 Mini (xhigh)95.6%
- 11Claude Opus 4.6 (thinking)95.6%
- 12Claude Opus 4.5 (thinking)95.4%
- 13Qwen3.6 Plus94.6%
- 14GPT-5 (high)93.4%
- 15GPT-5.1 (high)93.3%
94件中94件
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.1% | 60.4 | $0.127 | 2026-04-16 | |
| 2 | 96.9% | 64.2 | $0.0046 | 2026-04-16 | |
| 3 | 96.9% | 59.9 | $0.135 | 2026-04-16 | |
| 4 | 96.7% | 60.0 | $0.169 | 2026-04-16 | |
| 5 | 96.7% | 63.1 | $0.138 | 2026-04-16 | |
| 6 | 96.5% | 58.3 | $0.059 | 2026-04-16 | |
| 7 | 96.3% | 63.1 | $0.451 | 2026-04-16 | |
| 8 | 95.6% | 59.4 | $0.064 | 2026-04-16 | |
| 9 | 95.6% | 57.4 | $0.046 | 2026-04-16 | |
| 10 | 95.6% | 55.1 | $0.129 | 2026-04-16 | |
| 11 | 95.6% | – | $0.344 | 2026-04-16 | |
| 12 | 95.4% | 59.3 | $1.32 | 2026-04-16 | |
| 13 | 94.6% | 59.0 | $0.094 | 2026-04-16 | |
| 14 | 93.4% | 58.2 | $0.093 | 2026-04-16 | |
| 15 | 93.3% | 57.5 | $0.150 | 2026-04-16 | |
| 16 | 93.3% | 51.7 | $0.043 | 2026-04-16 | |
| 17 | 92.7% | 50.2 | $0.116 | 2026-04-16 | |
| 18 | 92.6% | 46.1 | $0.010 | 2026-04-16 | |
| 19 | 92.5% | 51.8 | $0.011 | 2026-04-16 | |
| 20 | 92.3% | 57.6 | $0.436 | 2026-04-16 | |
| 21 | 91.9% | 55.4 | $0.071 | 2026-04-16 | |
| 22 | 91.9% | 55.3 | $0.0041 | 2026-04-16 | |
| 23 | 91.7% | 60.2 | $0.070 | 2026-04-16 | |
| 24 | 91.5% | 54.6 | $0.023 | 2026-04-16 | |
| 25 | 91.3% | 51.6 | $0.0043 | 2026-04-16 | |
| 26 | 91.0% | 56.6 | $0.023 | 2026-04-16 | |
| 27 | 90.6% | 58.1 | $0.174 | 2026-04-16 | |
| 28 | 88.8% | 53.7 | $0.041 | 2026-04-16 | |
| 29 | 88.8% | 48.3 | $0.0034 | 2026-04-16 | |
| 30 | 88.2% | 52.3 | $0.267 | 2026-04-16 | |
| 31 | 86.7% | 51.6 | $0.047 | 2026-04-16 | |
| 32 | 86.5% | 47.9 | $0.051 | 2026-04-16 | |
| 33 | 86.0% | 57.4 | $0.045 | 2026-04-16 | |
| 34 | 86.0% | 44.5 | $0.011 | 2026-04-16 | |
| 35 | 85.8% | 55.2 | $0.027 | 2026-04-16 | |
| 36 | 85.4% | 52.3 | $0.045 | 2026-04-16 | |
| 37 | 85.3% | 55.1 | $0.060 | 2026-04-16 | |
| 38 | 85.0% | 53.7 | $0.0083 | 2026-04-16 | |
| 39 | 84.6% | 54.2 | $0.0044 | 2026-04-16 | |
| 40 | 84.0% | 50.1 | $0.012 | 2026-04-16 | |
| 41 | 83.7% | 51.2 | $0.026 | 2026-04-16 | |
| 42 | 83.5% | 43.7 | $0.087 | 2026-04-16 | |
| 43 | 83.3% | 48.4 | $0.0070 | 2026-04-16 | |
| 44 | 82.7% | 45.7 | $0.174 | 2026-04-16 | |
| 45 | 81.2% | 47.4 | $0.0089 | 2026-04-16 | |
| 46 | 81.0% | 54.2 | $0.033 | 2026-04-16 | |
| 47 | 80.7% | 39.8 | $0.025 | 2026-04-16 | |
| 48 | 78.2% | 58.1 | $0.860 | 2026-04-16 | |
| 49 | 77.9% | 53.8 | $0.024 | 2026-04-16 | |
| 50 | 76.9% | 57.1 | $0.089 | 2026-04-16 | |
| 51 | 76.3% | 53.8 | $0.295 | 2026-04-16 | |
| 52 | 74.0% | 47.2 | $0.053 | 2026-04-16 | |
| 53 | 71.5% | 49.5 | $0.659 | 2026-04-16 | |
| 54 | 70.6% | 50.7 | $0.0029 | 2026-04-16 | |
| 55 | 64.8% | 52.1 | $0.0014 | 2026-04-16 | |
| 56 | 62.7% | 51.1 | $0.013 | 2026-04-16 | |
| 57 | 58.8% | 50.9 | $0.091 | 2026-04-16 | |
| 58 | 53.5% | – | – | 2026-04-16 | |
| 59 | 52.2% | 46.9 | $0.0032 | 2026-04-16 | |
| 60 | 51.5% | 52.8 | $0.0050 | 2026-04-16 |
関連するベンチマーク
AIME (Vals)での注目のモデル比較
引用表記:BenchLeader「AIME (Vals)のリーダーボード」2026年11月16日時点のデータ、https://www.benchleader.com/ja/benchmarks/vals_aime
AIME (Vals):よくある質問
- AIME (Vals)は何を測るベンチマークですか?
- 最近のAIMEの問題をVals AIが実行したもので、実行ごとにモデルの推論エフォートが記録されています。AIMEの答えは0から999までの整数です。スコアは解けたタスクの割合(%)で示され、高いほど良い結果です。
- AIME (Vals)の最高スコアは?
- 2026年11月16日時点で、AIME (Vals)の最高スコアは98.1%で、Gemini 3.1 Proが記録しています(結果の日付は2026年4月16日)。次点はMuse Sparkの96.9%です。スコアはVals AIの公表値で、毎日読み直しています。
- AIME (Vals)でトップのAIモデルは?
- 2026年11月16日時点で、AIME (Vals)の首位はGemini 3.1 Proで、スコアは98.1%です(結果の日付は2026年4月16日)。続いてMuse Spark(96.9%)です。
- AIME (Vals)の結果があるモデルはいくつですか?
- BenchLeaderでは94のモデル構成にAIME (Vals)の結果があり、すべてVals AIから取得しています。
- AIME (Vals)を運営しているのは誰で、どのくらいの頻度で更新されますか?
- AIME (Vals)はVals AIが公開しています。BenchLeaderは公開された結果を1日1回読み直し、各結果の公開日を記録しています。
- AIME (Vals)はBenchLeader Indexに含まれますか?
- はい。AIME (Vals)はBenchLeader Indexの数学カテゴリに反映され、評価対象モデルの平均が50になるよう正規化されています。