タスクあたり時間:ベンチマーク1タスクの所要時間
Artificial Analysis の Intelligence Index のタスク1件に各構成がかかった時間を、実行全体で平均したものです。ほとんどのタスクはエージェント型で何ターンも続くため、1回の返答の待ち時間ではなく、数分単位の作業時間です。推論エフォートを上げるほど、通常はタスクが長くなります。
2026年11月16日時点で、BenchLeader は「タスクあたり時間」ボードでGPT-6 Lunaを1位としています(37 s)。続いてGemini 3.1 Flash Lite(53 s)、GPT-6.1 Terra(69 s)です。
119モデル · 2026年11月16日時点のデータ
品質と、それを得るためのコスト
モデルにカーソルを合わせるかタップすると、強調されてほかのエフォート設定も表示されます。クリックで固定(Escで解除)、目のアイコンでモデルを非表示にできます。
タスクあたり時間は、Artificial Analysisが各構成のIntelligence Index実行について公表している独自の値で、出力トークン数とモデルの出力速度から推定されています。 ほとんどのタスクはエージェント型で多くのターンを要するため、1回の応答のような数秒ではなく、1タスクに数分かかります。 各点は、モデルの最良の推論エフォート設定(Indexが最も高いもの)です。モデルを選ぶと、ほかの設定が低いエフォートから順に線で結ばれて表示されます。左上ほど優秀です。
エフォート設定で各モデルはどこまで変わるか
モデルごとに1本のバーで、推論エフォートの設定間での最小値から最大値までを示し、各設定に印を付けています。モデルは上のグラフと同じです。
タスクあたりトークン数
出力トークン(推論を含む)出力トークン数(Index全体の実行)
実行した全タスク(AAの集計)Artificial Analysisによる実行全体の合計です(9つの評価、5,000以上のタスク、一部は3回または5回実行)。タスクあたりの数値は各評価のIndex内の比重で加重した平均なので、掛け合わせてもこの値にはなりません。
タスクあたりコスト
定価でのUSDIndex全体の実行コスト
定価でのUSD(AAの集計)Artificial Analysisによる実行全体の合計です(9つの評価、5,000以上のタスク、一部は3回または5回実行)。タスクあたりの数値は各評価のIndex内の比重で加重した平均なので、掛け合わせてもこの値にはなりません。
タスクあたり時間
Indexのタスクあたりタスクあたりコスト・トークン数・時間と実行全体の合計は、Artificial AnalysisのIntelligence Index実行によるもので、出典を明記して掲載しており、再利用は許諾していません。IndexはBenchLeader独自のものです。
- 1GPT-6 Luna (low)37 s
- 2Gemini 3.1 Flash Lite53 s
- 3GPT-6.1 Terra (low)69 s
- 4Gemini 4 Hydrogen (low)86 s
- 5Gemini 3.5 Flash Lite1.6 min
- 6Mistral Small 4 (thinking)1.7 min
- 7GPT-6.1 Sol (low)1.9 min
- 8Beam 1.02 min
- 9Claude Haiku 5.5 (low)2.3 min
- 10Claude Sonnet 5.5 (low)2.6 min
- 11Muse Ember (xhigh)2.9 min
- 12Claude Opus 5.5 (low)3 min
- 13North Mini Code3.2 min
- 14Command A+3.4 min
- 15GPT-6 Astra (low)3.4 min
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.7 min | 48.9 | 311k | $0.956 | AA | |
| 2 | 49.5 min | 54.8 | 132k | $0.129 | AA | |
| 3 | 48.1 min | 58.7 | 171k | $10.02 | AA | |
| 4 | 41.3 min | 57.8 | 134k | $0.583 | AA | |
| 5 | 40.1 min | 50.8 | 225k | $3.19 | 算出値 | |
| 6 | 40 min | 61.8 | 72k | $3.68 | AA | |
| 7 | 37.5 min | 57.5 | 121k | $0.257 | AA | |
| 8 | 30.7 min | 53.9 | 148k | $0.569 | AA | |
| 9 | 27.6 min | 61.6 | 100k | $4.31 | AA | |
| 10 | 25.9 min | 60.1 | 86k | $5.22 | AA | |
| 11 | 24.9 min | 57.9 | 150k | $1.18 | AA | |
| 12 | 24.5 min | 65.0 | 118k | $11.82 | AA | |
| 13 | NEW | 24.4 min | 50.8 | 278k | $0.575 | AA |
| 14 | 18.2 min | 45.5 | 45k | $3.77 | AA | |
| 15 | 15.9 min | 41.1 | 52k | $0.040 | AA | |
| 16 | 15.2 min | 54.3 | 138k | $0.491 | AA | |
| 17 | 15.2 min | 56.0 | 113k | $2.35 | AA | |
| 18 | 14.9 min | 53.6 | 40k | $2.37 | AA | |
| 19 | 13.9 min | 56.7 | 78k | $1.03 | AA | |
| 20 | 13.9 min | 56.1 | 58k | $4.68 | AA | |
| 21 | 13.3 min | 60.6 | 91k | $2.39 | AA | |
| 22 | 13 min | 56.1 | 91k | $1.29 | AA | |
| 23 | 12.9 min | 42.2 | 72k | $0.977 | AA | |
| 24 | 12.1 min | 47.3 | 52k | $1.57 | AA | |
| 25 | 11.8 min | 60.2 | 82k | $6.26 | AA | |
| 26 | 11.7 min | 45.9 | 56k | $1.41 | AA | |
| 27 | 10.6 min | 59.5 | 66k | $3.73 | AA | |
| 28 | 10.2 min | 55.4 | 43k | $2.92 | AA | |
| 29 | 9.6 min | 56.2 | 68k | $4.56 | AA | |
| 30 | 9.4 min | 56.2 | 59k | $0.331 | AA | |
| 31 | 9.3 min | 50.0 | 51k | $1.35 | AA | |
| 32 | 7.6 min | 58.8 | 38k | $4.47 | AA | |
| 33 | 7.3 min | 45.3 | 73k | $0.345 | AA | |
| 34 | 7.1 min | 44.9 | 65k | $0.425 | AA | |
| 35 | 7 min | 62.6 | 54k | $2.47 | AA | |
| 36 | 6.1 min | 53.5 | 66k | $2.02 | AA | |
| 37 | NEW | 5.5 min | 65.3 | 36k | $3.10 | AA |
| 38 | 5.4 min | 49.5 | 64k | – | AA | |
| 39 | 5.3 min | 52.0 | 37k | $0.203 | AA | |
| 40 | 5 min | 45.8 | 81k | $0.557 | AA | |
| 41 | 5 min | 46.5 | 26k | $0.178 | AA | |
| 42 | 4.5 min | 46.6 | 40k | $1.04 | AA | |
| 43 | 4.3 min | 49.1 | 51k | $2.21 | AA | |
| 44 | 4.1 min | 41.4 | 65k | $0.314 | AA | |
| 45 | 3.7 min | 45.7 | 25k | $0.532 | AA | |
| 46 | 3.4 min | 62.0 | 9k | $1.42 | AA | |
| 47 | 3.4 min | 45.9 | 36k | – | AA | |
| 48 | 3.2 min | 40.2 | 30k | – | AA | |
| 49 | 3 min | 58.9 | 19k | $0.976 | AA | |
| 50 | NEW | 2.9 min | 49.1 | 72k | $0.116 | AA |
| 51 | 2.6 min | 50.7 | 21k | $0.511 | AA | |
| 52 | 2.3 min | 47.7 | 28k | $0.044 | AA | |
| 53 | 2 min | 45.9 | 34k | $0.284 | AA | |
| 54 | 1.9 min | 60.0 | 6k | $0.161 | AA | |
| 55 | 1.7 min | 40.5 | 14k | $0.040 | AA | |
| 56 | 1.6 min | 51.4 | 30k | $0.693 | AA | |
| 57 | NEW | 86 s | – | 14k | $0.292 | AA |
| 58 | 69 s | 56.6 | 4k | $0.071 | AA | |
| 59 | 53 s | 52.6 | 16k | $0.194 | AA | |
| 60 | 37 s | 45.8 | 3k | $0.0051 | AA |
引用表記:BenchLeader「タスクあたり時間:ベンチマーク1タスクの所要時間」2026年11月16日時点のデータ、https://www.benchleader.com/ja/leaderboards/time-per-task