LLM API料金トラッカー
BenchLeader が追跡するすべてのモデルについて、100万トークンあたりの入力・出力料金を掲載しています。公表されている場合はファーストパーティの定価を使い、毎日の更新ごとに反映します。ランキングには出力1トークンに対し入力3トークンのブレンド価格を使います。各モデルのページには料金の全履歴を、表の下には直近90日間の変更を載せています。
2026年11月16日時点で、料金トラッカーで最も安いモデルはLing 3.0 Tinyで、100万トークンあたり$0.023(ブレンド)です。続いてGemma 4 E4B($0.040)、Llama 3.1 8B($0.048)です。
LLM価格の統計:中央値と価格帯ごとの最安モデル → · 安価で高性能なLLM →
332モデル · 2026年11月16日時点のデータ
品質と、それを得るためのコスト
モデルにカーソルを合わせるかタップすると、強調されてほかのエフォート設定も表示されます。クリックで固定(Escで解除)、目のアイコンでモデルを非表示にできます。
タスクあたりコストは、Intelligence Indexの平均的なタスクにかかった定価ベースの費用で、その構成についてのArtificial Analysisの実行全体の平均です(出典:Artificial Analysis)。モデルが実際に書き出したトークンを数えるため、長く考えるモデルほどここで不利になります。 各点は、モデルの最良の推論エフォート設定(Indexが最も高いもの)です。モデルを選ぶと、ほかの設定が低いエフォートから順に線で結ばれて表示されます。左上ほど優秀です。
- 1Ling 3.0 Tiny$0.023
- 2Gemma 4 E4B (thinking)$0.040
- 3Llama 3.1 8B$0.048
- 4Qwen2.5 7B Instruct$0.050
- 5Gemma 4 E2B (thinking)$0.050
- 6LFM2-24B-A2B$0.053
- 7Qwen3.7 Flash (none)$0.055
- 8Mistral Small 3$0.058
- 9Qwen3.5-4B (thinking)$0.060
- 10Gemma 3 4B$0.063
- 11Nova Micro$0.065
- 12DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B$0.068
- 13Llama 3.2 1B Instruct$0.071
- 14Llama 3-8B$0.073
- 15Sarvam 105B (high)$0.073
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $262.50 | $150.00 | $600.00 | |
| 2 | $67.50 | $30.00 | $180.00 | |
| 3 | $67.50 | $30.00 | $180.00 | |
| 4 | $57.75 | $21.00 | $168.00 | |
| 5 | $41.25 | $15.00 | $120.00 | |
| 6 | $37.50 | $30.00 | $60.00 | |
| 7 | $37.50 | $30.00 | $60.00 | |
| 8 | $35.00 | $20.00 | $80.00 | |
| 9 | $30.00 | $15.00 | $75.00 | |
| 10 | $30.00 | $15.00 | $75.00 | |
| 11 | $30.00 | $15.00 | $75.00 | |
| 12 | $26.25 | $15.00 | $60.00 | |
| 13 | $20.00 | $10.00 | $50.00 | |
| 14 | $20.00 | $10.00 | $50.00 | |
| 15 | $20.00 | $10.00 | $50.00 | |
| 16 | NEW | $16.00 | $8.00 | $40.00 |
| 17 | $15.00 | $10.00 | $30.00 | |
| 18 | $15.00 | $10.00 | $30.00 | |
| 19 | $11.25 | $5.00 | $30.00 | |
| 20 | $11.25 | $5.00 | $30.00 | |
| 21 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| 22 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| 23 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| 24 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| 25 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| 26 | $8.00 | $4.00 | $20.00 | |
| 27 | $8.00 | $4.00 | $20.00 | |
| 28 | $8.00 | $4.00 | $20.00 | |
| 29 | $8.00 | $4.00 | $20.00 | |
| 30 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 31 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 32 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 33 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 34 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 35 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 36 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 37 | $6.00 | $4.00 | $12.00 | |
| 38 | Ember-1 | $6.00 | $3.00 | $15.00 |
| 39 | $5.63 | $2.50 | $15.00 | |
| 40 | $5.00 | $2.50 | $12.50 | |
| 41 | $4.81 | $1.75 | $14.00 | |
| 42 | $4.81 | $1.75 | $14.00 | |
| 43 | $4.81 | $1.75 | $14.00 | |
| 44 | $4.81 | $1.75 | $14.00 | |
| 45 | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| 46 | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| 47 | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| 48 | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| 49 | $4.38 | $2.50 | $10.00 | |
| 50 | $4.38 | $2.50 | $10.00 | |
| 51 | $4.38 | $2.50 | $10.00 | |
| 52 | $4.38 | $2.50 | $10.00 | |
| 53 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 54 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 55 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 56 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 57 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 58 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 59 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 60 | $4.00 | $2.00 | $10.00 |
直近90日間の価格変更
2026年11月16日までの、1%(ブレンド)を超える定価の変更を新しい順に並べています。各モデルのページには価格の全履歴のグラフがあります。
| モデル | 日付 | 変更前(入力 / 出力) | 変更後(入力 / 出力) | ブレンド価格の変化 |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 2026年11月15日 | $1.50 / $30.00 | $1.50 / $7.50 | -65% |
| Beam 1.0 501B A23B | 2026年11月15日 | $0.400 / $1.20 | $0.300 / $1.00 | -21% |
| Qwen3.8 27B | 2026年11月14日 | $0.450 / $3.00 | $0.420 / $3.00 | -2% |
| DeepSeek V4.1 Flash | 2026年11月14日 | $0.290 / $1.20 | $0.300 / $1.20 | +1% |
| Nemotron 3.5 Super VL | 2026年11月14日 | $0.180 / $0.500 | $0.200 / $0.500 | +6% |
| Ripple-65B Preview | 2026年11月13日 | $0.200 / $0.600 | $0.100 / $0.300 | -50% |
| Llama 3.2 3B Instruct | 2026年11月13日 | $0.050 / $0.330 | $0.051 / $0.335 | +2% |
| DeepSeek V4 Pro | 2026年11月13日 | $0.660 / $1.98 | $1.32 / $3.96 | +100% |
| Gemini 4 Carbon | 2026年11月12日 | $4.00 / $20.00 | $2.00 / $10.00 | -50% |
| Gemini 4 Argon | 2026年11月12日 | $4.00 / $20.00 | $2.00 / $10.00 | -50% |
| Qwen2.5 7B Instruct | 2026年11月11日 | $0.100 / $0.200 | $0.050 / $0.050 | -60% |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B | 2026年11月11日 | $0.500 / $0.900 | $0.200 / $0.800 | -42% |
| Llama 4 Maverick | 2026年11月11日 | $0.250 / $0.920 | $0.250 / $0.970 | +3% |
| MiMo-V2.5 | 2026年11月10日 | $0.180 / $0.360 | $0.110 / $0.220 | -39% |
| Llama 3.2 3B Instruct | 2026年11月8日 | $0.051 / $0.335 | $0.050 / $0.330 | -2% |
| Gemma 4 26B A4B | 2026年11月8日 | $0.130 / $0.400 | $0.150 / $0.600 | +33% |
| MiMo-V2.5 | 2026年11月7日 | $0.130 / $0.270 | $0.180 / $0.360 | +36% |
| DeepSeek V3.1 | 2026年11月6日 | $0.580 / $1.68 | $0.430 / $1.34 | -23% |
| Nemotron 3.5 Super VL | 2026年11月6日 | $0.200 / $0.500 | $0.180 / $0.500 | -5% |
| DeepSeek V4.1 Flash | 2026年11月5日 | $0.300 / $1.20 | $0.290 / $1.20 | -1% |
| GLM-4.7-FlashX | 2026年11月4日 | $0.075 / $0.448 | $0.070 / $0.400 | -9% |
| Qwen3.6 Max | 2026年11月4日 | $1.32 / $7.90 | $1.30 / $7.80 | -1% |
| Qwen3.7 Flash | 2026年11月4日 | $0.030 / $0.118 | $0.030 / $0.130 | +6% |
| Qwen2.5-Omni 7B | 2026年11月4日 | $0.087 / $0.345 | $0.100 / $0.400 | +16% |
| GLM 4.7 | 2026年11月4日 | $0.448 / $2.09 | $0.600 / $2.20 | +16% |
| Qwen3-VL Plus | 2026年11月4日 | $0.143 / $1.43 | $0.200 / $1.60 | +18% |
| Qwen-Omni Turbo | 2026年11月4日 | $0.058 / $0.230 | $0.070 / $0.270 | +19% |
| GLM 5.3 FlashX | 2026年11月4日 | $0.299 / $1.05 | $0.370 / $1.25 | +22% |
| Qwen3.8 Flash | 2026年11月4日 | $0.119 / $0.401 | $0.150 / $0.470 | +22% |
| GLM 5.1 | 2026年11月4日 | $0.896 / $3.59 | $1.40 / $4.40 | +37% |
| GLM 5V Turbo | 2026年11月4日 | $0.747 / $3.29 | $1.20 / $4.00 | +37% |
| Qwen3.6 Flash | 2026年11月4日 | $0.165 / $0.990 | $0.250 / $1.50 | +52% |
| Qwen Turbo | 2026年11月4日 | $0.044 / $0.087 | $0.050 / $0.200 | +60% |
| Qwen-MT Turbo | 2026年11月4日 | $0.101 / $0.280 | $0.160 / $0.490 | +66% |
| Qwen3-Omni Flash | 2026年11月4日 | $0.258 / $0.989 | $0.430 / $1.66 | +67% |
| Qwen-VL OCR | 2026年11月4日 | $0.043 / $0.072 | $0.070 / $0.160 | +84% |
| Qwen3.5 Flash | 2026年11月4日 | $0.029 / $0.287 | $0.100 / $0.400 | +87% |
| Qwen Flash | 2026年11月4日 | $0.022 / $0.216 | $0.050 / $0.400 | +95% |
| Qwen3 Coder Plus | 2026年11月4日 | $0.574 / $2.30 | $1.00 / $5.00 | +99% |
| Qwen-VL Plus | 2026年11月4日 | $0.115 / $0.287 | $0.210 / $0.630 | +99% |
ほかに以前の変更が506件あり、各モデルのページで見られます。
よくある質問
- 100万トークンあたりで最も安いLLM APIは?
- 2026年11月16日時点で、ベンチマークのあるモデルの中で最も安いのはAnt GroupのLing 3.0 Tinyで、ブレンド価格は100万トークンあたり$0.023です。
- 安くて実用的なLLMは?
- BenchLeader Index が55を超えるモデルのうち、2026年11月16日時点で最も安いのはMiMo-V2.5で、ブレンド価格は100万トークンあたり$0.138です(Index 56.3)。
- ブレンド価格とは?
- 一般的な使い方に合わせて入力と出力を重み付けした、100万トークンあたりの単一の価格です。(入力単価×3+出力単価)÷4、つまり出力1トークンにつき入力3トークンとして計算します。
- 近く料金が変わるLLMは?
- 2026年11月16日時点で料金の変更が予定されているのは、Gemini 4 Argon(2026年11月30日までローンチ価格、その後はブレンド価格$8.00)、Gemini 3.6 Flash(2026年12月31日までローンチ価格、その後はブレンド価格$3.00)、Gemini 3.8 Flash(2026年12月31日までローンチ価格、その後はブレンド価格$3.00)です。
引用表記:BenchLeader「LLM API料金トラッカー」2026年11月16日時点のデータ、https://www.benchleader.com/ja/leaderboards/cost