Agnes 3.0 Flash vs GPT-6 Astra
両方に結果がある13件のベンチマークのうち、GPT-6 Astraが10件で上回っています(Agnes 3.0 Flashは3件)。
Agnes 3.0 Flashは、BenchLeaderが参照するベンチマークの公開元のいずれにも掲載されなくなったため、数値の更新は2026年9月22日で止まっています。GPT-6 Astraの数値は2026年11月16日時点の最新です。各スコアには公開日を併記しています。
| ベンチマーク | ||
|---|---|---|
| AA Intelligence Index v4.3.2 | 35.5 2026年9月11日 | 52.7 2026年9月3日 |
| AA-LCR v1.1 | 81.0% 2026年9月11日 | 80.7% 2026年9月3日 |
| AA-Omniscience v1.1 | -10.6 2026年9月11日 | 42.4 2026年9月3日 |
| GPQA Diamond (AA) | 92.4% 2026年9月11日 | 96.1% 2026年9月3日 |
| Humanity's Last Exam (AA) | 38.5% 2026年9月11日 | 54.7% 2026年9月3日 |
| SciCode (AA) | 51.6% 2026年9月11日 | 56.5% 2026年9月3日 |
| CritPt | 15.1% 2026年9月19日 | 31.7% 2026年9月3日 |
| GDPval-AA v2.1, normalised score | 52.5% 2026年9月20日 | 53.7% 2026年9月3日 |
| τ³-Banking (AA) | 47.6% 2026年9月19日 | 41.4% 2026年9月3日 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 7.1% 2026年9月22日 | 59.1% 2026年9月3日 |
| Terminal-Bench 2.1 (AA) | 82.0% 2026年9月22日 | 88.4% 2026年9月3日 |
| AA-Omniscience v1.1: accuracy | 25.5% 2026年9月22日 | 61.6% 2026年9月3日 |
| AA-Omniscience v1.1: non-hallucination | 51.6% 2026年9月22日 | 50.2% 2026年9月3日 |
| ブレンド価格(100万トークンあたり、3:1) | $0.075 | $20.00 |
| 出力速度 | 317 tok/s | 41 tok/s |
Agnes 3.0 Flashの最後の測定結果をすべて見るか、GPT-6 Astraのページで現在も測定されているモデルとの比較をご覧ください。全モデルの一覧はリーダーボードにあります。