タスクあたりコスト:構造化データの抽出
元テキスト2,000トークンを入力し、JSON 200トークンを出力します。コスト=入力トークン数×入力単価+出力トークン数×出力単価。「キャッシュあり」は、入力の4分の3をプロバイダーのキャッシュ読み取り価格でプロンプトキャッシュから読むと仮定しています。
2026年11月16日時点で、Nemotron 3 Nano 30B A3B、Qwen3.5-4B、Gemma 4 E4B、Qwen2.5 7B Instruct、Mistral Small 3ほか8モデルが「構造化データの抽出のコスト」ボードの1位に並んでいます($0.0001)。
255モデル · 2026年11月16日時点のデータ
- 1Nemotron 3 Nano 30B A3B (thinking)$0.0001
- 2Qwen3.5-4B (thinking)$0.0001
- 3Gemma 4 E4B (thinking)$0.0001
- 4Qwen2.5 7B Instruct$0.0001
- 5Mistral Small 3$0.0001
- 6Nova Micro$0.0001
- 7Gemma 4 E2B (thinking)$0.0001
- 8Gemma 3 12B$0.0001
- 9DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B$0.0001
- 10Llama 3-8B$0.0001
- 11Gemma 3 4B$0.0001
- 12Llama 3.1 8B$0.0001
- 13Llama 3.2 1B Instruct$0.0001
- 14GPT-5 nano$0.0002
- 15Ling 3.0 Flash$0.0002
255件中255件
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.096 | – | 63.1 | |
| 2 | $0.072 | – | 42.3 | |
| 3 | $0.072 | – | 39.5 | |
| 4 | $0.056 | – | 55.9 | |
| 5 | $0.054 | – | 59.6 | |
| 6 | $0.045 | $0.025 | 58.1 | |
| 7 | $0.045 | $0.025 | 55.7 | |
| 8 | $0.045 | – | 38.8 | |
| 9 | $0.042 | $0.031 | 52.5 | |
| 10 | $0.030 | $0.017 | 67.3 | |
| 11 | $0.030 | $0.015 | 66.7 | |
| 12 | $0.030 | $0.017 | 65.4 | |
| 13 | $0.026 | – | 41.1 | |
| 14 | NEW | $0.024 | $0.012 | 72.7 |
| 15 | $0.016 | $0.0093 | 64.1 | |
| 16 | $0.016 | $0.0093 | 56.9 | |
| 17 | $0.015 | $0.0083 | 65.0 | |
| 18 | $0.015 | $0.0083 | 63.1 | |
| 19 | $0.015 | $0.0083 | 62.5 | |
| 20 | $0.015 | $0.0083 | 61.1 | |
| 21 | $0.015 | $0.0083 | 59.7 | |
| 22 | $0.012 | $0.0063 | 68.4 | |
| 23 | $0.012 | $0.0066 | 65.3 | |
| 24 | $0.012 | $0.0063 | 64.4 | |
| 25 | $0.010 | $0.0047 | 40.5 | |
| 26 | $0.0090 | $0.0050 | 60.7 | |
| 27 | $0.0090 | – | 58.1 | |
| 28 | $0.0090 | $0.0050 | 57.9 | |
| 29 | $0.0090 | $0.0050 | 57.6 | |
| 30 | $0.0090 | $0.0050 | 53.8 | |
| 31 | $0.0090 | – | 50.9 | |
| 32 | $0.0090 | – | 46.8 | |
| 33 | $0.0080 | $0.0046 | 63.1 | |
| 34 | $0.0075 | $0.0047 | 45.1 | |
| 35 | $0.0070 | $0.0051 | 42.8 | |
| 36 | $0.0070 | – | 42.1 | |
| 37 | $0.0065 | $0.0035 | 60.0 | |
| 38 | $0.0064 | $0.0037 | 60.4 | |
| 39 | $0.0064 | $0.0037 | 60.1 | |
| 40 | $0.0063 | $0.0039 | 62.9 | |
| 41 | $0.0063 | $0.0039 | 59.9 | |
| 42 | $0.0063 | – | 58.3 | |
| 43 | $0.0063 | $0.0039 | 57.6 | |
| 44 | $0.0060 | $0.0032 | 68.9 | |
| 45 | $0.0060 | $0.0032 | 66.6 | |
| 46 | $0.0060 | $0.0032 | 65.3 | |
| 47 | $0.0060 | $0.0032 | 64.2 | |
| 48 | $0.0060 | $0.0033 | 62.6 | |
| 49 | $0.0060 | $0.0033 | 61.8 | |
| 50 | $0.0060 | $0.0033 | 59.0 | |
| 51 | $0.0056 | $0.0034 | 60.4 | |
| 52 | $0.0056 | $0.0034 | 48.7 | |
| 53 | $0.0056 | – | 42.7 | |
| 54 | $0.0056 | – | 25.8 | |
| 55 | $0.0052 | $0.0030 | 60.6 | |
| 56 | $0.0052 | $0.0027 | 59.3 | |
| 57 | $0.0052 | $0.0026 | 58.7 | |
| 58 | $0.0052 | $0.0030 | 57.4 | |
| 59 | $0.0052 | $0.0026 | 51.4 | |
| 60 | $0.0052 | $0.0025 | 40.8 |
引用表記:BenchLeader「タスクあたりコスト:構造化データの抽出」2026年11月16日時点のデータ、https://www.benchleader.com/ja/leaderboards/cost-extraction