タスクあたりコスト:30ページのレポートを要約
文書12,000トークンを入力し、600トークンの要約を出力します。コスト=入力トークン数×入力単価+出力トークン数×出力単価。「キャッシュあり」は、入力の4分の3をプロバイダーのキャッシュ読み取り価格でプロンプトキャッシュから読むと仮定しています。
2026年11月16日時点で、BenchLeader は「30ページのレポートを要約のコスト」ボードでGemma 4 E4Bを1位としています($0.0003)。続いてLlama 3.2 1B Instruct($0.0004)、Qwen3.5-4B($0.0005)です。
255モデル · 2026年11月16日時点のデータ
- 1Gemma 4 E4B (thinking)$0.0003
- 2Llama 3.2 1B Instruct$0.0004
- 3Qwen3.5-4B (thinking)$0.0005
- 4Gemma 4 E2B (thinking)$0.0005
- 5Llama 3.1 8B$0.0005
- 6Qwen2.5 7B Instruct$0.0006
- 7Mistral Small 3$0.0006
- 8Nova Micro$0.0006
- 9Nemotron 3 Nano 30B A3B (thinking)$0.0007
- 10Gemma 3 12B$0.0007
- 11Llama 3-8B$0.0007
- 12Gemma 3 4B$0.0007
- 13GPT-5 nano$0.0008
- 14Nemotron 3.5 Lightning$0.0008
- 15DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B$0.0008
255件中255件
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.468 | – | 63.1 | |
| 2 | $0.396 | – | 42.3 | |
| 3 | $0.396 | – | 39.5 | |
| 4 | $0.288 | – | 55.9 | |
| 5 | $0.252 | – | 59.6 | |
| 6 | $0.225 | $0.103 | 58.1 | |
| 7 | $0.225 | $0.103 | 55.7 | |
| 8 | $0.225 | – | 38.8 | |
| 9 | $0.216 | $0.148 | 52.5 | |
| 10 | $0.150 | $0.069 | 67.3 | |
| 11 | $0.150 | $0.062 | 66.7 | |
| 12 | $0.150 | $0.069 | 65.4 | |
| 13 | $0.138 | – | 41.1 | |
| 14 | NEW | $0.120 | $0.050 | 72.7 |
| 15 | $0.078 | $0.037 | 64.1 | |
| 16 | $0.078 | $0.037 | 56.9 | |
| 17 | $0.075 | $0.035 | 65.0 | |
| 18 | $0.075 | $0.035 | 63.1 | |
| 19 | $0.075 | $0.035 | 62.5 | |
| 20 | $0.075 | $0.035 | 61.1 | |
| 21 | $0.075 | $0.035 | 59.7 | |
| 22 | $0.060 | $0.026 | 68.4 | |
| 23 | $0.060 | $0.028 | 65.3 | |
| 24 | $0.060 | $0.026 | 64.4 | |
| 25 | $0.055 | $0.021 | 40.5 | |
| 26 | $0.045 | $0.021 | 60.7 | |
| 27 | $0.045 | – | 58.1 | |
| 28 | $0.045 | $0.021 | 57.9 | |
| 29 | $0.045 | $0.021 | 57.6 | |
| 30 | $0.045 | $0.021 | 53.8 | |
| 31 | $0.045 | – | 50.9 | |
| 32 | $0.045 | – | 46.8 | |
| 33 | $0.039 | $0.019 | 63.1 | |
| 34 | $0.037 | $0.021 | 45.1 | |
| 35 | $0.036 | $0.025 | 42.8 | |
| 36 | $0.036 | – | 42.1 | |
| 37 | $0.035 | $0.017 | 60.0 | |
| 38 | $0.031 | $0.015 | 60.4 | |
| 39 | $0.031 | $0.015 | 60.1 | |
| 40 | $0.030 | $0.013 | 68.9 | |
| 41 | $0.030 | $0.013 | 66.6 | |
| 42 | $0.030 | $0.013 | 65.3 | |
| 43 | $0.030 | $0.013 | 64.2 | |
| 44 | $0.030 | $0.014 | 62.6 | |
| 45 | $0.030 | $0.014 | 61.8 | |
| 46 | $0.030 | $0.014 | 59.0 | |
| 47 | $0.029 | $0.015 | 62.9 | |
| 48 | $0.029 | $0.015 | 59.9 | |
| 49 | $0.029 | – | 58.3 | |
| 50 | $0.029 | $0.015 | 57.6 | |
| 51 | $0.029 | $0.015 | 60.4 | |
| 52 | $0.029 | $0.015 | 48.7 | |
| 53 | $0.029 | – | 42.7 | |
| 54 | $0.029 | – | 25.8 | |
| 55 | $0.028 | $0.014 | 60.6 | |
| 56 | $0.028 | $0.012 | 59.3 | |
| 57 | $0.028 | $0.012 | 58.7 | |
| 58 | $0.028 | $0.014 | 57.4 | |
| 59 | $0.028 | $0.012 | 51.4 | |
| 60 | $0.028 | $0.011 | 40.8 |
引用表記:BenchLeader「タスクあたりコスト:30ページのレポートを要約」2026年11月16日時点のデータ、https://www.benchleader.com/ja/leaderboards/cost-summarize-report