单任务耗时:一项基准任务所需时间
各配置完成 Artificial Analysis Intelligence Index 中一项任务所用时间,取整次运行的平均值。大多数任务是多轮的智能体任务,因此这是以分钟计的工作时间,而非一次回复的等待时间;推理强度越高,任务通常越长。
截至 2026年11月16日,BenchLeader 在“单任务耗时”榜上将 GPT-6 Luna 排在第一(37 s)。其后为 Gemini 3.1 Flash Lite(53 s)和 GPT-6.1 Terra(69 s)。
119 个模型 · 数据截至 2026年11月16日
质量与为此付出的代价
悬停或轻点某个模型可将其突出显示并查看其他推理强度档位;单击固定(按 Esc 清除)。点眼睛图标可隐藏模型。
单任务耗时是 Artificial Analysis 针对各配置的 Intelligence Index 运行给出的数值,由输出 token 数和模型的输出速度估算而来。 大多数任务属于智能体任务,需要多轮交互,因此一项任务要花几分钟,而不是单次回复的几秒钟。 每个点代表一个模型在其最佳推理强度档位(Index 最高)下的表现;选中某个模型可看到它的其他档位,按推理强度从低到高相连;越靠左上越好。
推理强度对各模型的影响有多大
每个模型一条横条,覆盖其各推理强度档位中的最低值到最高值,每个档位一个标记。模型与上图相同。
单任务 token 数
输出 token,含推理输出 token(完整 Index 运行)
整次运行的全部任务(AA 统计的合计)这是 Artificial Analysis 对整次运行给出的合计:9 项评测、5,000 多项任务,其中几项运行了三次或五次。其每项任务数值是按各评测在 Index 中的权重加权的平均值,因此相乘并不能得到这个合计。
单任务成本
美元,按标价计算完整 Index 运行的成本
美元,按标价计算(AA 统计的合计)这是 Artificial Analysis 对整次运行给出的合计:9 项评测、5,000 多项任务,其中几项运行了三次或五次。其每项任务数值是按各评测在 Index 中的权重加权的平均值,因此相乘并不能得到这个合计。
单任务耗时
每项 Index 任务每项任务的成本、token 数和耗时,以及整次运行的合计,均来自 Artificial Analysis 的 Intelligence Index 运行,注明出处展示,不提供再使用许可。Index 为 BenchLeader 自有。
- 1GPT-6 Luna (low)37 s
- 2Gemini 3.1 Flash Lite53 s
- 3GPT-6.1 Terra (low)69 s
- 4Gemini 4 Hydrogen (low)86 s
- 5Gemini 3.5 Flash Lite1.6 min
- 6Mistral Small 4 (thinking)1.7 min
- 7GPT-6.1 Sol (low)1.9 min
- 8Beam 1.02 min
- 9Claude Haiku 5.5 (low)2.3 min
- 10Claude Sonnet 5.5 (low)2.6 min
- 11Muse Ember (xhigh)2.9 min
- 12Claude Opus 5.5 (low)3 min
- 13North Mini Code3.2 min
- 14Command A+3.4 min
- 15GPT-6 Astra (low)3.4 min
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.7 min | 48.9 | 311k | $0.956 | AA | |
| 2 | 49.5 min | 54.8 | 132k | $0.129 | AA | |
| 3 | 48.1 min | 58.7 | 171k | $10.02 | AA | |
| 4 | 41.3 min | 57.8 | 134k | $0.583 | AA | |
| 5 | 40.1 min | 50.8 | 225k | $3.19 | 推算 | |
| 6 | 40 min | 61.8 | 72k | $3.68 | AA | |
| 7 | 37.5 min | 57.5 | 121k | $0.257 | AA | |
| 8 | 30.7 min | 53.9 | 148k | $0.569 | AA | |
| 9 | 27.6 min | 61.6 | 100k | $4.31 | AA | |
| 10 | 25.9 min | 60.1 | 86k | $5.22 | AA | |
| 11 | 24.9 min | 57.9 | 150k | $1.18 | AA | |
| 12 | 24.5 min | 65.0 | 118k | $11.82 | AA | |
| 13 | 新 | 24.4 min | 50.8 | 278k | $0.575 | AA |
| 14 | 18.2 min | 45.5 | 45k | $3.77 | AA | |
| 15 | 15.9 min | 41.1 | 52k | $0.040 | AA | |
| 16 | 15.2 min | 54.3 | 138k | $0.491 | AA | |
| 17 | 15.2 min | 56.0 | 113k | $2.35 | AA | |
| 18 | 14.9 min | 53.6 | 40k | $2.37 | AA | |
| 19 | 13.9 min | 56.7 | 78k | $1.03 | AA | |
| 20 | 13.9 min | 56.1 | 58k | $4.68 | AA | |
| 21 | 13.3 min | 60.6 | 91k | $2.39 | AA | |
| 22 | 13 min | 56.1 | 91k | $1.29 | AA | |
| 23 | 12.9 min | 42.2 | 72k | $0.977 | AA | |
| 24 | 12.1 min | 47.3 | 52k | $1.57 | AA | |
| 25 | 11.8 min | 60.2 | 82k | $6.26 | AA | |
| 26 | 11.7 min | 45.9 | 56k | $1.41 | AA | |
| 27 | 10.6 min | 59.5 | 66k | $3.73 | AA | |
| 28 | 10.2 min | 55.4 | 43k | $2.92 | AA | |
| 29 | 9.6 min | 56.2 | 68k | $4.56 | AA | |
| 30 | 9.4 min | 56.2 | 59k | $0.331 | AA | |
| 31 | 9.3 min | 50.0 | 51k | $1.35 | AA | |
| 32 | 7.6 min | 58.8 | 38k | $4.47 | AA | |
| 33 | 7.3 min | 45.3 | 73k | $0.345 | AA | |
| 34 | 7.1 min | 44.9 | 65k | $0.425 | AA | |
| 35 | 7 min | 62.6 | 54k | $2.47 | AA | |
| 36 | 6.1 min | 53.5 | 66k | $2.02 | AA | |
| 37 | 新 | 5.5 min | 65.3 | 36k | $3.10 | AA |
| 38 | 5.4 min | 49.5 | 64k | – | AA | |
| 39 | 5.3 min | 52.0 | 37k | $0.203 | AA | |
| 40 | 5 min | 45.8 | 81k | $0.557 | AA | |
| 41 | 5 min | 46.5 | 26k | $0.178 | AA | |
| 42 | 4.5 min | 46.6 | 40k | $1.04 | AA | |
| 43 | 4.3 min | 49.1 | 51k | $2.21 | AA | |
| 44 | 4.1 min | 41.4 | 65k | $0.314 | AA | |
| 45 | 3.7 min | 45.7 | 25k | $0.532 | AA | |
| 46 | 3.4 min | 62.0 | 9k | $1.42 | AA | |
| 47 | 3.4 min | 45.9 | 36k | – | AA | |
| 48 | 3.2 min | 40.2 | 30k | – | AA | |
| 49 | 3 min | 58.9 | 19k | $0.976 | AA | |
| 50 | 新 | 2.9 min | 49.1 | 72k | $0.116 | AA |
| 51 | 2.6 min | 50.7 | 21k | $0.511 | AA | |
| 52 | 2.3 min | 47.7 | 28k | $0.044 | AA | |
| 53 | 2 min | 45.9 | 34k | $0.284 | AA | |
| 54 | 1.9 min | 60.0 | 6k | $0.161 | AA | |
| 55 | 1.7 min | 40.5 | 14k | $0.040 | AA | |
| 56 | 1.6 min | 51.4 | 30k | $0.693 | AA | |
| 57 | 新 | 86 s | – | 14k | $0.292 | AA |
| 58 | 69 s | 56.6 | 4k | $0.071 | AA | |
| 59 | 53 s | 52.6 | 16k | $0.194 | AA | |
| 60 | 37 s | 45.8 | 3k | $0.0051 | AA |
引用格式:BenchLeader,《单任务耗时:一项基准任务所需时间》,数据截至 2026年11月16日,https://www.benchleader.com/zh/leaderboards/time-per-task。