Step 1o Turbo 202506
参照しているどの情報源にもこのモデルが掲載されなくなったため、以下の数値は2026年10月21日で更新が止まっています。当時は正しかった値として残しているもので、現在も正しいという意味ではありません。
BenchLeader Index
–
ベンチマーク結果
4
ブレンド価格
–
出力速度
–
最後に測定された結果
| ベンチマーク | スコア | 公開日 |
|---|---|---|
| Arena Text | 1320 | 2026年10月15日 |
| Arena Hard Prompts | 1332 | 2026年10月17日 |
| Arena Coding | 1351 | 2026年10月15日 |
| Arena Vision | 1186 | 2026年10月11日 |
| Arena Maths | 1296 | 2026年10月9日 |
| Arena Creative Writing | 1293 | 2026年10月17日 |
| Arena Instruction Following | 1306 | 2026年10月17日 |
| Arena Multi-turn | 1327 | 2026年10月15日 |
| Arena Longer Queries | 1344 | 2026年10月17日 |
現在も測定されているモデルは、リーダーボードまたはStepFunのほかのモデルをご覧ください。