大模型 API 价格追踪
列出 BenchLeader 追踪的每个模型每百万 token 的输入与输出价格:有官方标价的采用官方标价,并随每日更新刷新。排名采用每 1 个输出 token 对应 3 个输入 token 的混合价格;每个模型的页面绘有完整价格历史,表格下方列出最近 90 天的变动。
截至 2026年11月16日,价格追踪中最便宜的模型是 Ling 3.0 Tiny,混合价格为每百万 token $0.023。其后为 Gemma 4 E4B($0.040)和 Llama 3.1 8B($0.048)。
大模型价格统计:中位数与各档最便宜的模型 → · 最佳低价大模型 →
332 个模型 · 数据截至 2026年11月16日
规模
质量与为此付出的代价
悬停或轻点某个模型可将其突出显示并查看其他推理强度档位;单击固定(按 Esc 清除)。点眼睛图标可隐藏模型。
单任务成本是 Intelligence Index 中一项平均任务按标价计算的花费,取 Artificial Analysis 对该配置整次运行的平均值(来源:Artificial Analysis)。它统计模型实际输出的 token,所以思考越久的模型在这里代价越高。 每个点代表一个模型在其最佳推理强度档位(Index 最高)下的表现;选中某个模型可看到它的其他档位,按推理强度从低到高相连;越靠左上越好。
- 1Ling 3.0 Tiny$0.023
- 2Gemma 4 E4B (thinking)$0.040
- 3Llama 3.1 8B$0.048
- 4Qwen2.5 7B Instruct$0.050
- 5Gemma 4 E2B (thinking)$0.050
- 6LFM2-24B-A2B$0.053
- 7Qwen3.7 Flash (none)$0.055
- 8Mistral Small 3$0.058
- 9Qwen3.5-4B (thinking)$0.060
- 10Gemma 3 4B$0.063
- 11Nova Micro$0.065
- 12DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B$0.068
- 13Llama 3.2 1B Instruct$0.071
- 14Llama 3-8B$0.073
- 15Sarvam 105B (high)$0.073
332 / 332
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $262.50 | $150.00 | $600.00 | |
| 2 | $67.50 | $30.00 | $180.00 | |
| 3 | $67.50 | $30.00 | $180.00 | |
| 4 | $57.75 | $21.00 | $168.00 | |
| 5 | $41.25 | $15.00 | $120.00 | |
| 6 | $37.50 | $30.00 | $60.00 | |
| 7 | $37.50 | $30.00 | $60.00 | |
| 8 | $35.00 | $20.00 | $80.00 | |
| 9 | $30.00 | $15.00 | $75.00 | |
| 10 | $30.00 | $15.00 | $75.00 | |
| 11 | $30.00 | $15.00 | $75.00 | |
| 12 | $26.25 | $15.00 | $60.00 | |
| 13 | $20.00 | $10.00 | $50.00 | |
| 14 | $20.00 | $10.00 | $50.00 | |
| 15 | $20.00 | $10.00 | $50.00 | |
| 16 | 新 | $16.00 | $8.00 | $40.00 |
| 17 | $15.00 | $10.00 | $30.00 | |
| 18 | $15.00 | $10.00 | $30.00 | |
| 19 | $11.25 | $5.00 | $30.00 | |
| 20 | $11.25 | $5.00 | $30.00 | |
| 21 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| 22 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| 23 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| 24 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| 25 | $10.00 | $5.00 | $25.00 | |
| 26 | $8.00 | $4.00 | $20.00 | |
| 27 | $8.00 | $4.00 | $20.00 | |
| 28 | $8.00 | $4.00 | $20.00 | |
| 29 | $8.00 | $4.00 | $20.00 | |
| 30 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 31 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 32 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 33 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 34 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 35 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 36 | $6.00 | $3.00 | $15.00 | |
| 37 | $6.00 | $4.00 | $12.00 | |
| 38 | Ember-1 | $6.00 | $3.00 | $15.00 |
| 39 | $5.63 | $2.50 | $15.00 | |
| 40 | $5.00 | $2.50 | $12.50 | |
| 41 | $4.81 | $1.75 | $14.00 | |
| 42 | $4.81 | $1.75 | $14.00 | |
| 43 | $4.81 | $1.75 | $14.00 | |
| 44 | $4.81 | $1.75 | $14.00 | |
| 45 | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| 46 | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| 47 | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| 48 | $4.50 | $2.00 | $12.00 | |
| 49 | $4.38 | $2.50 | $10.00 | |
| 50 | $4.38 | $2.50 | $10.00 | |
| 51 | $4.38 | $2.50 | $10.00 | |
| 52 | $4.38 | $2.50 | $10.00 | |
| 53 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 54 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 55 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 56 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 57 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 58 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 59 | $4.00 | $2.00 | $10.00 | |
| 60 | $4.00 | $2.00 | $10.00 |
过去 90 天的价格变动
截至 2026年11月16日、幅度超过 1%(混合价格)的所有标价变动,按时间由近到远排列。每个模型的页面都绘有完整价格历史。
| 模型 | 日期 | 调整前(输入 / 输出) | 调整后(输入 / 输出) | 混合价格变化 |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 2026年11月15日 | $1.50 / $30.00 | $1.50 / $7.50 | -65% |
| Beam 1.0 501B A23B | 2026年11月15日 | $0.400 / $1.20 | $0.300 / $1.00 | -21% |
| Qwen3.8 27B | 2026年11月14日 | $0.450 / $3.00 | $0.420 / $3.00 | -2% |
| DeepSeek V4.1 Flash | 2026年11月14日 | $0.290 / $1.20 | $0.300 / $1.20 | +1% |
| Nemotron 3.5 Super VL | 2026年11月14日 | $0.180 / $0.500 | $0.200 / $0.500 | +6% |
| Ripple-65B Preview | 2026年11月13日 | $0.200 / $0.600 | $0.100 / $0.300 | -50% |
| Llama 3.2 3B Instruct | 2026年11月13日 | $0.050 / $0.330 | $0.051 / $0.335 | +2% |
| DeepSeek V4 Pro | 2026年11月13日 | $0.660 / $1.98 | $1.32 / $3.96 | +100% |
| Gemini 4 Carbon | 2026年11月12日 | $4.00 / $20.00 | $2.00 / $10.00 | -50% |
| Gemini 4 Argon | 2026年11月12日 | $4.00 / $20.00 | $2.00 / $10.00 | -50% |
| Qwen2.5 7B Instruct | 2026年11月11日 | $0.100 / $0.200 | $0.050 / $0.050 | -60% |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B | 2026年11月11日 | $0.500 / $0.900 | $0.200 / $0.800 | -42% |
| Llama 4 Maverick | 2026年11月11日 | $0.250 / $0.920 | $0.250 / $0.970 | +3% |
| MiMo-V2.5 | 2026年11月10日 | $0.180 / $0.360 | $0.110 / $0.220 | -39% |
| Llama 3.2 3B Instruct | 2026年11月8日 | $0.051 / $0.335 | $0.050 / $0.330 | -2% |
| Gemma 4 26B A4B | 2026年11月8日 | $0.130 / $0.400 | $0.150 / $0.600 | +33% |
| MiMo-V2.5 | 2026年11月7日 | $0.130 / $0.270 | $0.180 / $0.360 | +36% |
| DeepSeek V3.1 | 2026年11月6日 | $0.580 / $1.68 | $0.430 / $1.34 | -23% |
| Nemotron 3.5 Super VL | 2026年11月6日 | $0.200 / $0.500 | $0.180 / $0.500 | -5% |
| DeepSeek V4.1 Flash | 2026年11月5日 | $0.300 / $1.20 | $0.290 / $1.20 | -1% |
| GLM-4.7-FlashX | 2026年11月4日 | $0.075 / $0.448 | $0.070 / $0.400 | -9% |
| Qwen3.6 Max | 2026年11月4日 | $1.32 / $7.90 | $1.30 / $7.80 | -1% |
| Qwen3.7 Flash | 2026年11月4日 | $0.030 / $0.118 | $0.030 / $0.130 | +6% |
| Qwen2.5-Omni 7B | 2026年11月4日 | $0.087 / $0.345 | $0.100 / $0.400 | +16% |
| GLM 4.7 | 2026年11月4日 | $0.448 / $2.09 | $0.600 / $2.20 | +16% |
| Qwen3-VL Plus | 2026年11月4日 | $0.143 / $1.43 | $0.200 / $1.60 | +18% |
| Qwen-Omni Turbo | 2026年11月4日 | $0.058 / $0.230 | $0.070 / $0.270 | +19% |
| GLM 5.3 FlashX | 2026年11月4日 | $0.299 / $1.05 | $0.370 / $1.25 | +22% |
| Qwen3.8 Flash | 2026年11月4日 | $0.119 / $0.401 | $0.150 / $0.470 | +22% |
| GLM 5.1 | 2026年11月4日 | $0.896 / $3.59 | $1.40 / $4.40 | +37% |
| GLM 5V Turbo | 2026年11月4日 | $0.747 / $3.29 | $1.20 / $4.00 | +37% |
| Qwen3.6 Flash | 2026年11月4日 | $0.165 / $0.990 | $0.250 / $1.50 | +52% |
| Qwen Turbo | 2026年11月4日 | $0.044 / $0.087 | $0.050 / $0.200 | +60% |
| Qwen-MT Turbo | 2026年11月4日 | $0.101 / $0.280 | $0.160 / $0.490 | +66% |
| Qwen3-Omni Flash | 2026年11月4日 | $0.258 / $0.989 | $0.430 / $1.66 | +67% |
| Qwen-VL OCR | 2026年11月4日 | $0.043 / $0.072 | $0.070 / $0.160 | +84% |
| Qwen3.5 Flash | 2026年11月4日 | $0.029 / $0.287 | $0.100 / $0.400 | +87% |
| Qwen Flash | 2026年11月4日 | $0.022 / $0.216 | $0.050 / $0.400 | +95% |
| Qwen3 Coder Plus | 2026年11月4日 | $0.574 / $2.30 | $1.00 / $5.00 | +99% |
| Qwen-VL Plus | 2026年11月4日 | $0.115 / $0.287 | $0.210 / $0.630 | +99% |
另有 506 次更早的变动,见各模型页面。
常见问题
- 每百万 token 最便宜的大模型 API 是哪个?
- 截至 2026年11月16日,有基准测试结果的模型中最便宜的是 Ant Group 的 Ling 3.0 Tiny,混合价格为每百万 token $0.023。
- 最便宜的优质大模型是哪个?
- 在 BenchLeader Index 高于 55 的模型中,截至 2026年11月16日 最便宜的是 MiMo-V2.5,混合价格为每百万 token $0.138(Index 56.3)。
- 什么是混合价格?
- 按典型用法给输入和输出加权后得到的每百万 token 单一价格:(3 × 输入单价 + 输出单价)÷ 4,即每 1 个输出 token 对应 3 个输入 token。
- 哪些大模型的价格即将变化?
- 截至 2026年11月16日:Gemini 4 Argon(首发价持续至 2026年11月30日,之后混合价格为 $8.00)、Gemini 3.6 Flash(首发价持续至 2026年12月31日,之后混合价格为 $3.00)、Gemini 3.8 Flash(首发价持续至 2026年12月31日,之后混合价格为 $3.00)。
引用格式:BenchLeader,《大模型 API 价格追踪》,数据截至 2026年11月16日,https://www.benchleader.com/zh/leaderboards/cost。