ARC-AGI-1 排行榜
截至 2026年11月16日,ARC-AGI-1 的最高分为 98.5%,由 Claude Fable 5.2、GPT-6 Astra、Claude Opus 5.5、Gemini 4 Carbon、Gemini 4 Argon 等 8 个模型 并列取得。共有 265 个模型配置公布了结果(ARC Prize,结果日期 2026年11月9日)。ARC-AGI-1 展示几个网格变换的例子,要求给出新网格的输出,测试从极少的例子中归纳规则的能力。半私有评测集不对外公开。ARC-AGI-1 计入 BenchLeader Index 的推理得分。
要点(截至 2026年11月16日)
- Claude Fable 5.2、GPT-6 Astra、Claude Opus 5.5、Gemini 4 Carbon、Gemini 4 Argon 等 8 个模型 以 98.5% 并列 ARC-AGI-1 最高分(ARC Prize,2026年11月16日)。
- ARC-AGI-1:ARC-AGI-1 半公开评测集(ARC Prize)。
- BenchLeader 上有 265 个模型配置公布了 ARC-AGI-1 结果(BenchLeader,2026年11月16日)。
- ARC-AGI-1 计入 BenchLeader Index 的推理类别(BenchLeader 方法论)。
ARC-AGI-1 半公开评测集。
- 发布方
- ARC Prize
- 类别
- 推理
- Index 权重
- 0.5
- 模型
- 265
- 数据截至
- 2026年11月16日
- 最新结果
- 2026年11月10日
ARC Prize Foundation, arcprize.org.
测试内容
ARC-AGI-1 展示几个网格变换的例子,要求给出新网格的输出,测试从极少的例子中归纳规则的能力。半私有评测集不对外公开。
评分方式
最多两次尝试内解出的任务百分比,由 ARC Prize Foundation 运行,并同时报告每个任务的成本。
注意事项
分数随测试时计算量急剧上升,所以同一个模型在不同推理预算下可能相差几十分;效率与分数同样重要。目前顶尖系统已基本解决这项测试。
- 1Claude Fable 5.2 (xhigh)98.5%
- 2GPT-6 Astra (high)98.5%
- 3Claude Opus 5.5 (high)98.5%
- 4GPT-6 Astra (xhigh)98.5%
- 5Gemini 4 Carbon (medium)98.5%
- 6Gemini 4 Argon (high)98.5%
- 7Claude Fable 5 (max)98.5%
- 8GPT-6.1 Sol (xhigh)98.5%
- 9GPT-6.1 Sol (high)98.5%
- 10Gemini 4 Argon (medium)98.5%
- 11Gemini 3.8 Flash (high)98.5%
- 12Claude Fable 5 (xhigh)98.5%
- 13Gemini 3.1 Pro98.0%
- 14Claude Fable 5.2 (max)97.5%
- 15Gemini 4 Carbon (high)97.5%
265 / 265
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | 98.5% | 69.7 | $0.358 | 2026-11-09 |
| 2 | 98.5% | 66.3 | $0.284 | 2026-09-02 | |
| 3 | 98.5% | 66.0 | $0.158 | 2026-09-22 | |
| 4 | 98.5% | 66.0 | $0.347 | 2026-09-02 | |
| 5 | 98.5% | 65.8 | $0.162 | 2026-11-10 | |
| 6 | 98.5% | 65.3 | $0.162 | 2026-10-13 | |
| 7 | 98.5% | 65.1 | $2.11 | 2026-06-09 | |
| 8 | 98.5% | 63.6 | $0.074 | 2026-09-29 | |
| 9 | 98.5% | 63.4 | $0.059 | 2026-09-29 | |
| 10 | 98.5% | 61.6 | $0.065 | 2026-10-13 | |
| 11 | 98.5% | 59.4 | $0.206 | 2026-09-02 | |
| 12 | 98.5% | – | $1.02 | 2026-06-09 | |
| 13 | 98.0% | 59.9 | $0.522 | 2026-02-19 | |
| 14 | 新 | 97.5% | 72.7 | $0.921 | 2026-11-09 |
| 15 | 97.5% | 68.9 | $0.407 | 2026-11-10 | |
| 16 | 97.5% | 68.4 | $0.641 | 2026-09-22 | |
| 17 | 新 | 97.5% | 68.4 | $0.329 | 2026-11-09 |
| 18 | 97.5% | 67.3 | $0.433 | 2026-09-02 | |
| 19 | 97.5% | 66.7 | $1.40 | 2026-09-01 | |
| 20 | 新 | 97.5% | 66.3 | $0.264 | 2026-11-09 |
| 21 | 97.5% | 65.4 | $0.223 | 2026-09-22 | |
| 22 | 97.5% | 65.0 | $0.700 | 2026-07-24 | |
| 23 | 97.5% | 64.4 | $0.470 | 2026-07-24 | |
| 24 | 97.5% | 64.4 | $0.240 | 2026-09-02 | |
| 25 | 97.5% | 63.9 | $0.400 | 2026-07-09 | |
| 26 | 97.5% | 61.2 | $0.152 | 2026-09-22 | |
| 27 | 97.5% | 60.2 | $0.108 | 2026-09-02 | |
| 28 | 97.0% | 63.4 | $0.300 | 2026-07-09 | |
| 29 | 96.5% | 66.6 | $0.095 | 2026-09-29 | |
| 30 | 96.5% | 65.3 | $0.540 | 2026-07-09 | |
| 31 | 96.5% | 64.6 | $0.958 | 2026-09-01 | |
| 32 | 96.5% | 64.2 | $0.502 | 2026-09-28 | |
| 33 | 96.5% | 62.5 | $0.143 | 2026-09-28 | |
| 34 | 96.5% | 62.0 | $0.227 | 2026-09-02 | |
| 35 | 96.5% | 59.5 | $0.550 | 2026-07-09 | |
| 36 | 96.5% | – | $4.53 | 2026-04-23 | |
| 37 | 96.5% | – | $0.082 | 2026-11-05 | |
| 38 | 96.0% | 63.7 | $0.517 | 2026-09-01 | |
| 39 | 96.0% | – | $7.17 | 2026-02-12 | |
| 40 | 95.5% | 63.9 | $0.767 | 2026-06-09 | |
| 41 | 95.5% | 62.7 | $0.050 | 2026-09-29 | |
| 42 | 95.5% | 62.6 | $0.141 | 2026-09-22 | |
| 43 | 95.5% | 62.1 | $0.120 | 2026-08-13 | |
| 44 | 95.0% | 64.1 | $0.730 | 2026-04-22 | |
| 45 | 95.0% | – | $4.52 | 2026-04-23 | |
| 46 | 新 | 94.5% | 65.3 | $0.230 | 2026-11-09 |
| 47 | 94.5% | 63.5 | $0.560 | 2026-04-22 | |
| 48 | 94.5% | 61.7 | $0.443 | 2026-09-01 | |
| 49 | 94.5% | 60.2 | $0.770 | 2026-07-16 | |
| 50 | 94.5% | 59.5 | $7.21 | 2026-03-04 | |
| 51 | 94.5% | 58.5 | $0.066 | 2026-09-10 | |
| 52 | 94.5% | 51.2 | $0.056 | 2026-10-17 | |
| 53 | 94.0% | 62.5 | $1.39 | 2026-02-05 | |
| 54 | 94.0% | 60.1 | $0.260 | 2026-07-09 | |
| 55 | 93.7% | 63.1 | $0.620 | 2026-03-04 | |
| 56 | 93.5% | 60.0 | $0.047 | 2026-09-29 | |
| 57 | 93.5% | 57.7 | $0.065 | 2026-10-17 | |
| 58 | 93.5% | – | $1.41 | 2026-04-16 | |
| 59 | 93.0% | 57.0 | $1.88 | 2026-02-05 | |
| 60 | 92.7% | 58.6 | $0.370 | 2026-03-04 |
相关基准测试
ARC-AGI-1 上的热门模型对比
引用格式:BenchLeader,《ARC-AGI-1 排行榜》,数据截至 2026年11月16日,https://www.benchleader.com/zh/benchmarks/arc_agi_1。
ARC-AGI-1:常见问题
- ARC-AGI-1 衡量的是什么?
- ARC-AGI-1 展示几个网格变换的例子,要求给出新网格的输出,测试从极少的例子中归纳规则的能力。半私有评测集不对外公开。分数以完成任务的百分比表示,越高越好。
- ARC-AGI-1 的最高分是多少?
- 截至 2026年11月16日,ARC-AGI-1 的最高分为 98.5%,由 Claude Fable 5.2、GPT-6 Astra、Claude Opus 5.5、Gemini 4 Carbon、Gemini 4 Argon 等 8 个模型 并列取得。分数来自 ARC Prize,每天重新读取。
- 哪个 AI 模型在 ARC-AGI-1 上领先?
- 截至 2026年11月16日,Claude Fable 5.2、GPT-6 Astra、Claude Opus 5.5、Gemini 4 Carbon、Gemini 4 Argon 等 8 个模型 以 98.5% 并列 ARC-AGI-1 第一。
- 有多少模型有 ARC-AGI-1 结果?
- BenchLeader 上有 265 个模型配置有 ARC-AGI-1 结果,全部取自 ARC Prize。
- ARC-AGI-1 由谁运行,多久更新一次?
- ARC-AGI-1 由 ARC Prize 发布。BenchLeader 每天重新读取一次公布的结果,并记录每个结果的发布日期。
- ARC-AGI-1 是否计入 BenchLeader Index?
- 计入。ARC-AGI-1 计入 BenchLeader Index 的推理类别,并经过归一化,使参评模型的平均值为 50。