全部模型
共有 1275 个模型拥有第三方基准测试结果。可在下方按名称或提供商搜索,也可以从使用最多的模型看起。任选两个模型对比。
Most used
New
735 / 735
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | 72.7±4 | $16.00 | 109 | 232 s | 1M | 2026-11-09 | 2026-11-11 |
| 2 | 68.9±2 | $4.00 | 64 | 73 s | 1.0M | 2026-10-28 | 2026-11-11 | |
| 3 | 68.4±4 | $8.00 | 116 | 380 s | 1M | 2026-09-22 | 2026-11-11 | |
| 4 | 67.3±3 | $20.00 | 41 | 198 s | 1.1M | 2026-09-02 | 2026-11-11 | |
| 5 | 66.7±3 | $20.00 | 89 | 151 s | 1M | 2026-09-01 | 2026-11-11 | |
| 6 | 66.6±2 | $4.00 | 50 | 167 s | 1.1M | 2026-09-29 | 2026-11-11 | |
| 7 | 65.4±5 | $20.00 | 50 | 3.21 s | 1M | 2026-06-09 | 2026-10-24 | |
| 8 | 65.3±3 | $8.00 | 100 | 34 s | 1.1M | 2026-07-09 | 2026-10-29 | |
| 9 | 65.3±3 | $4.00 | 66 | 46 s | 1.0M | 2026-09-30 | 2026-11-11 | |
| 10 | 65.0±2 | $10.00 | 80 | 49 s | 1M | 2026-07-24 | 2026-11-11 | |
| 11 | 64.4±3 | $8.00 | 70 | 3.29 s | 1.0M | 2026-10-12 | 2026-10-24 | |
| 12 | 64.2±4 | – | – | – | 262k | 2026-04-08 | 2026-11-11 | |
| 13 | 64.2±3 | $4.00 | 152 | 291 s | 1M | 2026-09-28 | 2026-11-11 | |
| 14 | 64.1±4 | $11.25 | 81 | 38 s | 1.1M | 2026-04-23 | 2026-11-11 | |
| 15 | 64.1±2 | $2.00 | 72 | 151 s | 1.1M | 2026-10-26 | 2026-11-11 | |
| 16 | 新 | 63.4±2 | $3.00 | 170 | 16 s | 1.0M | 2026-11-12 | 2026-11-12 |
| 17 | 63.1±3 | $5.63 | 73 | 145 s | 1.1M | 2026-03-05 | 2026-10-13 | |
| 18 | 63.1±4 | $10.00 | 48 | 1.02 s | 1M | 2026-04-16 | 2026-11-11 | |
| 19 | 63.1±4 | $67.50 | 7 | 7.93 s | 1.1M | 2026-03-04 | 2026-10-07 | |
| 20 | 62.9±7 | $4.81 | 94 | 38 s | 400k | 2026-02-05 | 2026-10-29 | |
| 21 | 62.6±3 | $4.00 | 127 | 37 s | 1.1M | 2026-09-22 | 2026-11-11 | |
| 22 | 62.5±3 | $3.38 | 176 | 9.87 s | 1.0M | 2026-05-19 | 2026-11-11 | |
| 23 | 62.5±3 | $10.00 | 35 | 1.12 s | 1M | 2026-02-05 | 2026-11-11 | |
| 24 | 62.2±6 | $2.00 | 193 | 1.80 s | 1.0M | 2026-07-09 | 2026-11-11 | |
| 25 | 62.1±4 | $1.50 | 95 | 2.23 s | 1.0M | 2026-08-13 | 2026-11-11 | |
| 26 | 62.1±3 | $2.92 | – | – | 262k | 2026-04-20 | 2026-11-11 | |
| 27 | 61.8±3 | $4.00 | 30 | 157 s | 1.0M | 2026-10-23 | 2026-11-13 | |
| 28 | 61.7±2 | – | – | – | 1M | 2026-10-12 | 2026-11-11 | |
| 29 | 61.6±8 | $2.00 | 163 | 2.60 s | 1.0M | 2026-09-02 | 2026-10-13 | |
| 30 | 61.5±5 | $2.00 | 208 | 11 s | 1.0M | 2026-08-05 | 2026-11-11 | |
| 31 | 61.1±4 | $10.00 | 85 | 39 s | 1M | 2026-05-28 | 2026-10-13 | |
| 32 | 61.0±3 | $1.50 | 177 | 11 s | 1.0M | 2026-07-21 | 2026-11-11 | |
| 33 | 60.7±6 | $6.00 | 76 | 0.85 s | 1.0M | 2026-07-16 | 2026-10-24 | |
| 34 | 60.6±3 | $3.00 | 73 | 29 s | 500k | 2026-08-11 | 2026-11-11 | |
| 35 | 60.4±3 | $3.50 | 131 | 5.17 s | 200k | 2025-04-16 | 2026-11-11 | |
| 36 | 60.4±3 | $4.50 | 111 | 15 s | 1.0M | 2026-02-19 | 2026-10-29 | |
| 37 | 60.2±5 | $1.50 | 116 | 15 s | 1.0M | 2026-09-02 | 2026-09-02 | |
| 38 | 60.2±4 | $1.55 | 69 | 29 s | 205k | 2026-02-11 | 2026-10-13 | |
| 39 | 60.1±4 | $4.50 | 97 | 19 s | 1.1M | 2026-07-09 | 2026-11-11 | |
| 40 | 60.0±3 | – | – | – | – | 2025-11-18 | 2026-11-11 | |
| 41 | 60.0±4 | $3.75 | 171 | 15 s | 1M | 2026-05-19 | 2026-11-11 | |
| 42 | 60.0±2 | – | – | – | – | 2026-10-23 | 2026-10-23 | |
| 43 | 59.9±4 | $4.81 | 76 | 112 s | 400k | 2025-12-11 | 2026-10-13 | |
| 44 | 59.7±3 | $10.00 | 40 | 1.11 s | 200k | 2025-11-24 | 2026-11-11 | |
| 45 | 59.6±6 | $41.25 | – | – | 400k | 2025-08-07 | 2025-11-13 · 数据陈旧 | |
| 46 | 59.4±4 | $1.20 | 43 | 42 s | 262k | 2026-01-27 | 2026-11-11 | |
| 47 | 59.3±4 | $3.00 | 49 | 1.41 s | 500k | 2026-07-08 | 2026-11-11 | |
| 48 | 59.3±7 | $1.71 | 41 | 93 s | 262k | 2026-04-20 | 2026-04-20 · 数据陈旧 | |
| 49 | 59.1±5 | – | – | – | 1M | 2026-03-18 | 2026-11-11 | |
| 50 | 59.0±4 | $1.13 | 52 | 44 s | 1M | 2026-03-31 | 2026-11-11 | |
| 51 | 59.0±5 | $3.44 | 82 | 23 s | 400k | 2025-08-07 | 2026-11-11 | |
| 52 | 59.0±3 | $4.00 | 99 | 16 s | 1M | 2026-06-30 | 2026-11-11 | |
| 53 | 58.9±4 | $2.15 | 69 | 27 s | 1M | 2026-06-16 | 2026-11-11 | |
| 54 | 58.9±8 | $1.13 | 196 | 4.71 s | 1.0M | 2025-12-17 | 2025-12-17 · 数据陈旧 | |
| 55 | 58.8±3 | $2.15 | 88 | 58 s | 1M | 2026-08-18 | 2026-11-11 | |
| 56 | 58.8±2 | – | – | – | 256k | 2026-03-27 | 2026-11-11 | |
| 57 | 58.7±3 | $3.00 | 59 | 120 s | 1M | 2026-08-03 | 2026-11-11 | |
| 58 | 58.6±5 | $3.44 | 120 | 9.48 s | 272k | 2025-09-15 | 2026-09-01 | |
| 59 | 58.5±4 | $0.525 | 240 | 33 s | 1.0M | 2026-09-10 | 2026-11-11 | |
| 60 | 58.5±2 | $1.56 | 349 | 12 s | 2M | 2026-03-09 | 2026-11-11 | |
| 61 | 58.4±1 | – | – | – | – | 2026-02-14 | 2026-11-11 | |
| 62 | 58.3±4 | $1.56 | 111 | 12 s | 2M | 2026-02-17 | 2026-11-11 | |
| 63 | 58.3±2 | $4.81 | – | – | 128k | 2026-03-03 | 2026-11-11 | |
| 64 | 58.2±4 | $0.450 | 110 | 28 s | 1.1M | 2026-07-09 | 2026-11-11 | |
| 65 | 58.1±3 | $6.00 | 69 | 18 s | 256k | 2025-07-09 | 2026-11-11 | |
| 66 | 58.1±3 | $30.00 | 14 | 3.37 s | 200k | 2025-08-05 | 2026-11-11 | |
| 67 | 58.1±6 | $2.00 | – | – | 1.0M | 2026-10-15 | 2026-10-15 | |
| 68 | 57.9±3 | $0.475 | 100 | 49 s | 1.0M | 2026-11-05 | 2026-11-11 | |
| 69 | 57.9±7 | $6.00 | 40 | 0.91 s | 200k | 2025-09-29 | 2026-11-11 | |
| 70 | 57.8±5 | $0.238 | 54 | 87 s | 1M | 2026-08-20 | 2026-11-11 | |
| 71 | 57.7±4 | $0.525 | 174 | 40 s | 1.0M | 2026-10-17 | 2026-11-11 | |
| 72 | 57.6±7 | $0.700 | 57 | 50 s | 1M | 2026-06-02 | 2026-11-11 | |
| 73 | 57.6±4 | $6.00 | 43 | 0.59 s | 1M | 2026-02-17 | 2026-11-11 | |
| 74 | 57.6±10 | $4.81 | 45 | 1.46 s | 272k | 2025-12-18 | 2026-11-11 | |
| 75 | 57.5±4 | $3.44 | 88 | 37 s | 400k | 2025-11-12 | 2026-11-11 | |
| 76 | 57.5±4 | $0.548 | 54 | 42 s | 1.0M | 2026-09-21 | 2026-11-11 | |
| 77 | 57.4±3 | $3.00 | 68 | 56 s | 500k | 2026-09-21 | 2026-11-11 | |
| 78 | 57.4±1 | $0.900 | 80 | 0.82 s | 1M | 2026-02-16 | 2026-10-13 | |
| 79 | 57.2±4 | $0.262 | 82 | 0.71 s | 1.0M | 2026-07-31 | 2026-11-11 | |
| 80 | 57.1±3 | – | – | – | – | 2025-11-17 | 2026-11-11 | |
| 81 | 56.9±6 | $11.25 | 125 | 1.83 s | 400k | 2026-05-05 | 2026-11-11 | |
| 82 | 56.7±4 | $0.315 | 44 | 30 s | 131k | 2025-12-01 | 2026-11-11 | |
| 83 | 56.7±4 | $1.25 | 94 | 110 s | 960k | 2026-08-28 | 2026-11-11 | |
| 84 | 56.7±3 | $0.200 | 231 | 50 s | 1M | 2026-10-07 | 2026-10-07 | |
| 85 | 56.6±5 | $0.525 | 42 | 19 s | 205k | 2026-03-18 | 2026-11-11 | |
| 86 | 56.6±8 | $0.688 | 70 | 3.54 s | 400k | 2025-08-07 | 2026-02-17 · 数据陈旧 | |
| 87 | 56.5±7 | $1.56 | 85 | 18 s | 1M | 2026-04-17 | 2026-10-01 | |
| 88 | 56.4±9 | $1.35 | 54 | 36 s | 262k | 2026-02-13 | 2026-03-02 · 数据陈旧 | |
| 89 | 56.3±4 | $0.138 | 28 | 2.50 s | 1M | 2026-04-23 | 2026-11-11 | |
| 90 | 56.3±3 | $0.150 | 133 | 25 s | 256k | 2026-04-02 | 2026-11-11 | |
| 91 | 56.2±9 | $0.138 | 106 | 2.93 s | 400k | 2025-08-07 | 2025-11-24 · 数据陈旧 | |
| 92 | 56.1±4 | $0.525 | 118 | 60 s | 1M | 2026-06-01 | 2026-11-11 | |
| 93 | 56.1±8 | $0.262 | 76 | 0.41 s | 262k | 2026-04-02 | 2026-11-11 | |
| 94 | 56.0±4 | $1.43 | 124 | 24 s | 1M | 2026-09-18 | 2026-11-11 | |
| 95 | 56.0±4 | $1.98 | 80 | 43 s | 1.0M | 2026-08-13 | 2026-11-11 | |
| 96 | 55.9±9 | $35.00 | – | – | 200k | 2025-06-10 | 2026-10-07 | |
| 97 | 55.9±7 | – | – | – | – | 2025-09-01 | 2026-11-11 | |
| 98 | 55.9±7 | $1.35 | 60 | 49 s | 262k | 2026-04-22 | 2026-04-22 · 数据陈旧 | |
| 99 | 55.7±4 | $30.00 | – | – | 200k | 2025-05-22 | 2026-11-11 | |
| 100 | 55.7±7 | $0.243 | 77 | 44 s | 262k | 2026-07-06 | 2026-11-11 |
仅见于价格表
有 443 个模型只出现在价格表中,未列入表格。以下是大家常搜索的几个;它们的页面显示标价,暂无第三方基准测试结果。
- Baichuan 2 7B Base Baichuan
- Claude 2 Anthropic
- Claude Instant 1.2 Anthropic
- Daybreak Blue OpenAI
- Daybreak Red OpenAI
- Gemini Omni 1.1 Flash Google
- Gemini Omni 1.2 Flash Google
- Gemma 3n E4B Instruct Preview (May '25) Google
- GLM 5.3 FlashX Legal Zhipu AI
- GLM 5.3 Prime Zhipu AI
- GPT-3.5 OpenAI
- Kimi K3.1 Pro Highspeed Moonshot AI
- LFM2.5-24B-A2B Liquid AI
- LFM3-1.7B Liquid AI
- Ling 3.0 Flash Sante Ant Group
- LLaMA-33B Meta
- Megatron-Turing NLG 530B NVIDIA
- Mercury 3 Inception
- Mistral Large 4 OSS Mistral AI
- Mistral Large 4.0.8 Mistral AI
- Ox Alpha Stealth
- PaLM 2-L Google
- PaLM 2-M Google
- PaLM 2-S Google
- Palmyra X4 Writer
- Phi-3.5-mini Microsoft
- Qwen-7B Alibaba
- Qwen-VL OCR Alibaba
- Qwen2.5-Coder-3B Alibaba
- Ripple-65B Preview Ricursive
- Riva Translate 4B Instruct v1.1 NVIDIA
- Salesforce Launa Omni 1 Salesforce
- Smaug Mini Abacus AI
- Sonar Pro Perplexity
- StarCoder2-7B BigCode
已下架
我们读取的基准测试发布方都已不再收录的模型。每个页面保留我们最后获得的数据,以及这些数据最后有效的日期。
- Claude Sonnet 5 Range Anthropic,最后出现于 2026年11月15日
- Crouton Alpha Unknown,最后出现于 2026年11月9日
- Barium Bb Google,最后出现于 2026年10月26日
- Gemini 2.5 Flash Lite 09 2025 No Google,最后出现于 2026年10月21日
- Gemini Pro Dev Google,最后出现于 2026年10月21日
- Hunyuan Hy3 Tencent,最后出现于 2026年10月21日
- Ibm Granite H Small IBM,最后出现于 2026年10月21日
- Kimi K2.5 Instant Moonshot AI,最后出现于 2026年10月21日
- Llama 3.3 Nemotron 49B Super v1 NVIDIA,最后出现于 2026年10月21日
- Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B NVFP4 NVIDIA,最后出现于 2026年10月21日
- Nova 26 Amazon,最后出现于 2026年10月21日
- Oasst Pythia 12B Open Assistant,最后出现于 2026年10月21日
- Olmo 2 0325 32B Ai2,最后出现于 2026年10月21日
- Phi 3 Mini June 2024 Microsoft,最后出现于 2026年10月21日
- Qwen Max 0919 Alibaba,最后出现于 2026年10月21日
- Qwen3 235B A22b No Alibaba,最后出现于 2026年10月21日
- Step 1o Turbo 202506 StepFun,最后出现于 2026年10月21日
- Agnes 3.0 Flash Sapiens AI,最后出现于 2026年9月22日