Agnes 3.0 Flash vs DeepSeek V4 Pro
在两者都有结果的 13 项基准测试中,DeepSeek V4 Pro 在 7 项上得分更高,Agnes 3.0 Flash 在 6 项上更高。
BenchLeader 读取的基准测试发布方都已不再收录 Agnes 3.0 Flash,因此它的数据自 2026年9月22日 起停止更新。DeepSeek V4 Pro 的数据为截至 2026年11月16日 的最新数据。每项分数都标注了发布日期。
| 基准测试 | ||
|---|---|---|
| AA Intelligence Index v4.3.2 | 35.5 2026年9月11日 | 36 2026年8月13日 |
| AA-LCR v1.1 | 81.0% 2026年9月11日 | 80.3% 2026年8月13日 |
| AA-Omniscience v1.1 | -10.6 2026年9月11日 | -6.4 2026年8月13日 |
| GPQA Diamond (AA) | 92.4% 2026年9月11日 | 92.8% 2026年8月13日 |
| Humanity's Last Exam (AA) | 38.5% 2026年9月11日 | 41.0% 2026年8月13日 |
| SciCode (AA) | 51.6% 2026年9月11日 | 51.0% 2026年8月13日 |
| CritPt | 15.1% 2026年9月19日 | 18.0% 2026年8月13日 |
| GDPval-AA v2.1, normalised score | 52.5% 2026年9月20日 | 47.5% 2026年8月13日 |
| τ³-Banking (AA) | 47.6% 2026年9月19日 | 39.6% 2026年8月13日 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 7.1% 2026年9月22日 | 14.1% 2026年8月13日 |
| Terminal-Bench 2.1 (AA) | 82.0% 2026年9月22日 | 78.7% 2026年8月13日 |
| AA-Omniscience v1.1: accuracy | 25.5% 2026年9月22日 | 45.2% 2026年8月13日 |
| AA-Omniscience v1.1: non-hallucination | 51.6% 2026年9月22日 | 5.9% 2026年8月13日 |
| 混合价格(每百万 token,3:1) | $0.075 | $1.98 |
| 输出速度 | 317 tok/s | 96 tok/s |
查看 Agnes 3.0 Flash 最后测得的全部数据,或前往 DeepSeek V4 Pro 的页面,了解它与仍在测量的模型相比如何。完整列表见排行榜。