Agnes 3.0 Flash vs Gemini 3.8 Flash
在两者都有结果的 13 项基准测试中,Gemini 3.8 Flash 在 9 项上得分更高,Agnes 3.0 Flash 在 4 项上更高。
BenchLeader 读取的基准测试发布方都已不再收录 Agnes 3.0 Flash,因此它的数据自 2026年9月22日 起停止更新。Gemini 3.8 Flash 的数据为截至 2026年11月16日 的最新数据。每项分数都标注了发布日期。
| 基准测试 | ||
|---|---|---|
| AA Intelligence Index v4.3.2 | 35.5 2026年9月11日 | 39.8 2026年9月2日 |
| AA-LCR v1.1 | 81.0% 2026年9月11日 | 84.0% 2026年9月2日 |
| AA-Omniscience v1.1 | -10.6 2026年9月11日 | 23.7 2026年9月2日 |
| GPQA Diamond (AA) | 92.4% 2026年9月11日 | 93.5% 2026年9月2日 |
| Humanity's Last Exam (AA) | 38.5% 2026年9月11日 | 42.1% 2026年9月2日 |
| SciCode (AA) | 51.6% 2026年9月11日 | 55.1% 2026年9月2日 |
| CritPt | 15.1% 2026年9月19日 | 12.3% 2026年9月2日 |
| GDPval-AA v2.1, normalised score | 52.5% 2026年9月20日 | 46.1% 2026年9月2日 |
| τ³-Banking (AA) | 47.6% 2026年9月19日 | 45.8% 2026年9月2日 |
| Terminal-Bench 4.0 (AA) | 7.1% 2026年9月22日 | 19.7% 2026年9月2日 |
| Terminal-Bench 2.1 (AA) | 82.0% 2026年9月22日 | 83.9% 2026年9月2日 |
| AA-Omniscience v1.1: accuracy | 25.5% 2026年9月22日 | 49.6% 2026年9月2日 |
| AA-Omniscience v1.1: non-hallucination | 51.6% 2026年9月22日 | 48.5% 2026年9月2日 |
| 混合价格(每百万 token,3:1) | $0.075 | $1.50 |
| 输出速度 | 317 tok/s | 116 tok/s |
查看 Agnes 3.0 Flash 最后测得的全部数据,或前往 Gemini 3.8 Flash 的页面,了解它与仍在测量的模型相比如何。完整列表见排行榜。