OpenAI
按最佳模型计算,OpenAI 在 BenchLeader 的 93 家提供商中排名第 3,共有 43 个模型进入排名,其中 8 个位列总榜前 20。其最佳模型是 GPT-6 Astra,BenchLeader Index 为 67.3,最擅长编程。按混合价格计算,每百万 token 从 $0.128 到 $67.50;gpt-oss-20b 是进入排名的模型中最便宜的。最快的是 GPT-5.4 Mini,输出速度为 200 token/秒。95 个模型中有 3 个以开放权重发布。已有 29 次有日期的发布,大约每 26 天一次;最近一次在 2026年10月26日,按此节奏,下一次预计在 2026年11月10日至 2026年12月1日之间。
GPT 和 o 系列模型以及 ChatGPT 背后的公司。提供 API、ChatGPT 订阅和企业合作,与 Microsoft Azure 深度绑定。
- 提供商排名
- #3
- 按最佳模型
- 最高 Index
- 67.3
- GPT-6 Astra (max)
- 已排名模型
- 43
- 其中 3 个开放权重
- 最便宜的已排名模型
- $0.128/M
- gpt-oss-20b
发布时间线
每个模型的最佳配置,按发布日期排列。前八个标有名称;将鼠标悬停在任意点上可查看名称。
下一次发布
过去两年里,OpenAI 发布了 29 个不同的模型,中位数为每 26 天一个。最近一次发布在 2026年10月26日。
如果节奏不变,下一个将在 2026年11月10日至 2026年12月1日之间发布。
仅根据过去的发布日期估算,不考虑任何路线图或公告。
已排名模型中最快的是 GPT-5.4 Mini,为 200 token/秒。
正面对比
OpenAI 模型对比
GPT-6 Astra vs Claude Fable 5.2GPT-6 Astra vs Gemini 4 CarbonGPT-6 Astra vs Claude Opus 5.5GPT-6 Astra vs Claude Fable 5.1GPT-6 Astra vs GPT-6.1 SolGPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5.2GPT-6.1 Sol vs Gemini 4 CarbonGPT-6.1 Sol vs Claude Opus 5.5GPT-6.1 Sol vs Claude Fable 5.1GPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5.2GPT-5.6 Sol vs Gemini 4 CarbonGPT-5.6 Sol vs Claude Opus 5.5GPT-5.6 Sol vs GPT-6 AstraGPT-5.6 Sol vs Claude Fable 5.1
模型
列出 OpenAI 每个有结果的模型,每个模型一行;切换到全部配置可查看每种推理强度。
95 / 95
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.3±3 | $20.00 | 41 | 198 s | 1.1M | 2026-09-02 | 2026-11-11 | |
| 2 | 66.6±2 | $4.00 | 50 | 167 s | 1.1M | 2026-09-29 | 2026-11-11 | |
| 3 | 65.3±3 | $8.00 | 100 | 34 s | 1.1M | 2026-07-09 | 2026-10-29 | |
| 4 | 64.1±4 | $11.25 | 81 | 38 s | 1.1M | 2026-04-23 | 2026-11-11 | |
| 5 | 64.1±2 | $2.00 | 72 | 151 s | 1.1M | 2026-10-26 | 2026-11-11 | |
| 6 | 63.1±3 | $5.63 | 73 | 145 s | 1.1M | 2026-03-05 | 2026-10-13 | |
| 7 | 63.1±4 | $67.50 | 7 | 7.93 s | 1.1M | 2026-03-04 | 2026-10-07 | |
| 8 | 62.9±7 | $4.81 | 94 | 38 s | 400k | 2026-02-05 | 2026-10-29 | |
| 9 | 62.6±3 | $4.00 | 127 | 37 s | 1.1M | 2026-09-22 | 2026-11-11 | |
| 10 | 60.4±3 | $3.50 | 131 | 5.17 s | 200k | 2025-04-16 | 2026-11-11 | |
| 11 | 60.1±4 | $4.50 | 97 | 19 s | 1.1M | 2026-07-09 | 2026-11-11 | |
| 12 | 59.9±4 | $4.81 | 76 | 112 s | 400k | 2025-12-11 | 2026-10-13 | |
| 13 | 59.6±6 | $41.25 | – | – | 400k | 2025-08-07 | 2025-11-13 · 数据陈旧 | |
| 14 | 59.0±5 | $3.44 | 82 | 23 s | 400k | 2025-08-07 | 2026-11-11 | |
| 15 | 58.6±5 | $3.44 | 120 | 9.48 s | 272k | 2025-09-15 | 2026-09-01 | |
| 16 | 58.3±2 | $4.81 | – | – | 128k | 2026-03-03 | 2026-11-11 | |
| 17 | 58.2±4 | $0.450 | 110 | 28 s | 1.1M | 2026-07-09 | 2026-11-11 | |
| 18 | 57.6±10 | $4.81 | 45 | 1.46 s | 272k | 2025-12-18 | 2026-11-11 | |
| 19 | 57.5±4 | $3.44 | 88 | 37 s | 400k | 2025-11-12 | 2026-11-11 | |
| 20 | 56.9±6 | $11.25 | 125 | 1.83 s | 400k | 2026-05-05 | 2026-11-11 | |
| 21 | 56.6±8 | $0.688 | 70 | 3.54 s | 400k | 2025-08-07 | 2026-02-17 · 数据陈旧 | |
| 22 | 56.2±9 | $0.138 | 106 | 2.93 s | 400k | 2025-08-07 | 2025-11-24 · 数据陈旧 | |
| 23 | 55.9±9 | $35.00 | – | – | 200k | 2025-06-10 | 2026-10-07 | |
| 24 | 55.2±7 | $1.93 | – | – | 200k | 2025-04-16 | 2026-11-11 | |
| 25 | 55.1±3 | $0.200 | 103 | 74 s | 1.1M | 2026-09-22 | 2026-11-11 | |
| 26 | 55.1±6 | $1.69 | 200 | 112 s | 400k | 2026-03-17 | 2026-09-01 | |
| 27 | 53.9±9 | $0.463 | 145 | 61 s | 400k | 2026-03-17 | 2026-03-17 · 数据陈旧 | |
| 28 | 52.5±5 | $26.25 | – | – | 200k | 2024-12-17 | 2026-11-11 | |
| 29 | 50.5±5 | – | – | – | 128k | 2025-02-27 | 2026-11-11 | |
| 30 | 50.2±5 | $1.93 | 192 | 6.25 s | 200k | 2025-01-31 | 2026-11-11 | |
| 31 | 48.7±4 | $3.50 | 112 | 4.17 s | 1.0M | 2025-04-14 | 2026-11-11 | |
| 32 | 46.7±7 | – | – | – | 128k | 2024-09-12 | 2026-11-11 | |
| 33 | 46.3±3 | $0.700 | 96 | 1.51 s | 1.0M | 2025-04-14 | 2026-10-13 | |
| 34 | 46.1±6 | $0.262 | 129 | 0.33 s | 131k | 2025-08-05 | 2026-11-11 | |
| 35 | 45.6±7 | $0.128 | 174 | 1.37 s | 131k | 2025-08-05 | 2025-08-05 · 数据陈旧 | |
| 36 | 42.8±5 | $4.38 | 114 | 2.16 s | 128k | 2024-05-13 | 2026-11-11 | |
| 37 | 42.3±6 | $37.50 | 97 | 0.62 s | 8k | 2023-03-14 | 2026-11-11 | |
| 38 | 41.1±5 | $15.00 | 115 | 1.33 s | 128k | 2024-04-09 | 2026-11-11 | |
| 39 | 39.5±6 | $37.50 | – | – | 8k | 2023-06-13 | 2026-11-11 | |
| 40 | 38.4±4 | $1.25 | – | – | 16k | 2023-11-06 | 2026-11-11 | |
| 41 | 36.9±4 | $0.175 | 184 | 0.97 s | 1.0M | 2025-04-14 | 2026-11-11 | |
| 42 | 35.2±4 | $0.262 | 59 | 2.31 s | 128k | 2024-07-18 | 2026-11-11 | |
| 43 | 34.9±4 | $0.750 | – | – | 16k | 2024-01-25 | 2026-11-11 | |
| 44 | – | – | – | – | – | – | 2026-10-07 | |
| 45 | – | $3.44 | 105 | 11 s | 400k | 2025-11-12 | 2025-11-13 · 数据陈旧 | |
| 46 | – | $0.688 | 138 | 13 s | 400k | 2025-11-12 | 2025-11-13 · 数据陈旧 | |
| 47 | – | $67.50 | 21 | 6.05 s | 1.1M | 2026-04-23 | 2026-04-23 · 数据陈旧 | |
| 48 | – | $3.44 | 59 | 3.84 s | 400k | 2025-11-19 | 2026-09-01 | |
| 49 | – | $57.75 | 10 | 9.79 s | 400k | 2025-12-11 | 2025-12-11 · 数据陈旧 | |
| 50 | – | – | – | – | – | 2026-04-23 | 2026-04-23 · 数据陈旧 | |
| 51 | – | $4.00 | – | – | 1.1M | 2026-09-22 | 2026-09-22 | |
| 52 | – | – | – | – | – | – | 2026-11-11 | |
| 53 | – | $2.63 | – | – | 200k | 2025-05-23 | 2025-05-23 · 数据陈旧 | |
| 54 | – | – | – | – | – | 2024-01-25 | 2024-01-25 · 数据陈旧 | |
| 55 | – | $0.750 | 106 | 0.74 s | 16k | 2023-09-18 | 2026-10-13 | |
| 56 | – | $15.00 | – | – | 128k | 2023-11-06 | 2023-11-06 · 数据陈旧 | |
| 57 | – | – | – | – | – | 2026-04-23 | 2026-04-23 · 数据陈旧 | |
| 58 | – | $262.50 | – | – | 200k | 2025-03-19 | 2025-03-19 · 数据陈旧 | |
| 59 | – | – | – | – | – | 2025-01-29 | 2025-01-29 · 数据陈旧 | |
| 60 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 61 | – | $8.00 | – | – | 1.1M | 2026-07-09 | 2026-07-15 | |
| 62 | – | – | – | – | – | – | 2025-06-27 · 数据陈旧 | |
| 63 | – | – | – | – | – | – | 2025-04-10 · 数据陈旧 | |
| 64 | – | – | – | – | – | – | 2025-04-04 · 数据陈旧 | |
| 65 | – | – | – | – | – | 2022-03-15 | – | |
| 66 | – | – | – | – | – | 2020-05-28 | – | |
| 67 | – | – | – | – | – | 2022-11-28 | – | |
| 68 | – | $8.00 | – | – | 922k | 2026-08-07 | – | |
| 69 | – | $28.13 | – | – | 400k | 2026-08-07 | – | |
| 70 | – | $4.38 | – | – | 128k | – | – | |
| 71 | – | $0.262 | – | – | 128k | – | – | |
| 72 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 73 | – | $4.38 | – | – | 128k | – | – | |
| 74 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 75 | – | $3.44 | – | – | 272k | – | – | |
| 76 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 78 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 79 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 80 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 81 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 82 | – | $1.25 | 95 | 0.85 s | 4k | 2023-06-13 | – | |
| 83 | – | – | – | – | – | 2023-11-06 | – | |
| 84 | – | $4.81 | – | – | 128k | 2026-02-05 | – | |
| 85 | – | $0.131 | 585 | 0.17 s | 131k | – | – | |
| 86 | – | – | – | – | – | 2019-11-05 | – | |
| 87 | – | – | – | – | – | 2022-01-27 | – | |
| 88 | – | – | – | – | – | 2022-01-27 | – | |
| 89 | – | – | – | – | – | 2022-01-27 | – | |
| 90 | – | – | – | – | – | 2022-01-27 | – | |
| 91 | – | $17.50 | – | – | 200k | – | – | |
| 92 | – | $3.50 | – | – | 200k | – | – | |
| 93 | – | – | – | – | – | 2022-03-15 | – | |
| 94 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 95 | – | – | – | – | – | – | – |
最新动态
- OpenAI launches ChatGPT Wallet, allowing its 'dots' AI agents to make purchases for usersCNBC · 2026年11月13日
- OpenAI board member worries an AI "takeover" of society could be months awayArs Technica · 2026年11月13日
- Anthropic’s giant IPO puts the heat on OpenAIThe Economist · 2026年11月15日
- Our new blog for scienceOpenAI · 2026年11月15日
- Why Silicon Valley’s Knives Came Out for AnthropicThe New York Times · 2026年11月13日
- Exclusive: OpenAI disbands its stand-alone robotics team as its general models start running robotsFortune · 2026年11月13日
- Fake AI event invites target Microsoft and Google loginsFox News · 2026年11月15日
- Former OpenAI researcher says the 'most likely reason' you will die is due to 'an AI accident'Business Insider · 2026年11月15日