Gemini 3.8 Flash vs Muse Spark 1.3
Verdict
- Gemini 3.8 Flash (medium) and Muse Spark 1.3 (xhigh) are level on quality (63.5 vs 63.9).
- Gemini 3.8 Flash (medium) is stronger in composite, knowledge, long context, multimodal.
- Muse Spark 1.3 (xhigh) is stronger in coding, agents & tools.
- Gemini 3.8 Flash (medium) is 1.3× cheaper ($1.50 vs $2.00 per 1M blended).
- Gemini 3.8 Flash (medium) streams 1.4× faster (273 vs 193 tokens per second).
| Metric | Gemini 3.8 Flash (medium) | Muse Spark 1.3 (xhigh) |
|---|---|---|
| BenchLeader Index | 63.5 | 63.9 |
| Coding score | 63.6 | 70.8 |
| Composite score | 79.4 | 78.6 |
| Knowledge score | 77.6 | 75.0 |
| Long context score | 68.7 | 68.1 |
| Multimodal score | 68.9 | 66.6 |
| Agents & tools score | – | 60.4 |
| Blended price $/M | $1.50 | $2.00 |
| Output speed | 273 tok/s | 193 tok/s |
| Time to first answer | 13.8 s | 40.0 s |
| Context window | 1M | 1M |
| SciCode | 54.4% | – |
| LMArena WebDev | – | 1625 |
| LiveBench | – | 81.6% |
| LiveBench Reasoning | – | 89.7% |
| LiveBench Coding | – | 81.1% |
| LiveBench Agentic Coding | – | 64.1% |
| LiveBench Mathematics | – | 96.0% |
| LiveBench Data Analysis | – | 79.6% |
| LiveBench Language | – | 82.8% |
| AA Intelligence Index | 40 | 45.2 |
| AA-LCR | 84.0% | 83.0% |
| MMMU-Pro | 84.2% | 82.0% |
| AA-Omniscience | 28.6 | 23.1 |
| GPQA Diamond (AA) | 93.5% | 94.1% |
| Humanity's Last Exam (AA) | 42.1% | 47.5% |
| SciCode (AA) | 55.1% | 59.7% |
| Terminal-Bench 2.1 (Vals) | – | 72.3% |
| Vals Index | – | 60.3 |
Data as of 2026-09-09. Best configuration of each model; every score links to its source on the model pages.