Alibaba
Alibaba Cloud's Qwen team ships the broadest open-weights line-up (Qwen3, Qwen3.5, coder and VL variants) plus hosted Qwen Max models.
- Provider rank
- #6
- by best model
- Best index
- 63.9
- Qwen3 8 (max)
- Ranked models
- 44
- 44 open weights
- Cheapest ranked
- $0.030/M
- qwen3-4b-instruct-2507
Release timeline
Each model’s best configuration by release date. The top eight are labelled; hover any point for its name.
Next release
Over the last two years Alibaba shipped 51 distinct models, one every 6 days on median. The latest arrived on 26 Aug 2026.
If the cadence holds, the next one lands between 29 Aug 2026 and 3 Sept 2026.
An estimate from past release dates only. It knows nothing about roadmaps or announcements.
Fastest ranked model: Qwen3.5 Omni Flash at 235 tok/s.
Head to head
Models
Every Alibaba model with a result, one row per model; switch to all configurations to see each reasoning effort.
103 of 103
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.9±3 | $2.67 | 39 | 53 s | 1M | 2026-08-02 | 2026-09-08 | |
| 2 | 62.0±3 | $2.92 | 58 | 38 s | 256k | 2026-04-20 | – | |
| 3 | 59.7±7 | $1.13 | 56 | 38 s | 1M | 2026-06-02 | 2026-09-08 | |
| 4 | 59.3±7 | $0.230 | 64 | 34 s | 256k | 2026-08-26 | 2026-09-08 | |
| 5 | 59.0±4 | $1.13 | 56 | 101 s | 1M | 2026-03-31 | 2026-09-08 | |
| 6 | 58.9±4 | $3.75 | 199 | 14 s | 1M | 2026-05-19 | 2026-09-08 | |
| 7 | 58.6±4 | $0.387 | 81 | 41 s | 262k | 2026-02-13 | 2026-09-08 | |
| 8 | 57.2±1 | $1.29 | 48 | 1.07 s | 1M | 2026-02-16 | 2026-09-01 | |
| 9 | 57.1±5 | $1.13 | 46 | 47 s | 262k | 2026-08-14 | 2026-09-08 | |
| 10 | 56.0±5 | $1.10 | 129 | 18 s | 262k | 2026-02-24 | 2026-09-08 | |
| 11 | 55.4±5 | $0.825 | 76 | 32 s | 262k | 2026-02-24 | 2026-09-08 | |
| 12 | 55.0±7 | $2.40 | 58 | 38 s | 262k | 2025-09-05 | – | |
| 13 | 53.4±5 | $0.688 | 145 | 16 s | 262k | 2026-02-24 | 2026-09-08 | |
| 14 | 53.3±2 | $1.50 | 86 | 2.14 s | 256k | 2026-03-30 | – | |
| 15 | 53.2±8 | $1.35 | 56 | 105 s | 262k | 2026-04-22 | 2026-09-01 | |
| 16 | 53.2±6 | $0.557 | 126 | 45 s | 262k | 2026-04-14 | 2026-04-14 | |
| 17 | 52.1±4 | $1.30 | 56 | 39 s | 131k | 2025-10-04 | 2026-09-02 | |
| 18 | 51.8±6 | $0.559 | 41 | 0.56 s | 1M | 2026-02-25 | 2026-09-08 | |
| 19 | 51.7±4 | $0.975 | 60 | 37 s | 256k | 2025-04-28 | 2026-09-02 | |
| 20 | 51.0±5 | $0.466 | 190 | 13 s | 131k | 2025-09 | 2026-09-02 | |
| 21 | 48.5±4 | $1.51 | 53 | 2.97 s | 262k | 2025-07-22 | 2026-09-08 | |
| 22 | 48.4±7 | $0.158 | 37 | 0.50 s | 1M | 2025-01-25 | 2026-09-02 | |
| 23 | 48.2±6 | $0.838 | 90 | 25 s | 131k | 2025-10-21 | – | |
| 24 | 47.7±5 | $0.190 | 89 | 0.74 s | 262k | 2026-02-24 | 2026-02-24 · stale | |
| 25 | 47.1±7 | $0.060 | 27 | 74 s | 262k | 2026-02-24 | – | |
| 26 | 45.9±6 | $0.502 | 105 | 2.53 s | 131k | 2025-04 | 2026-09-02 | |
| 27 | 45.7±4 | $0.431 | – | – | 131k | 2024-12 | 2026-09-02 | |
| 28 | 45.6±5 | $0.275 | 235 | 1.83 s | 256k | 2026-03-30 | – | |
| 29 | 45.4±5 | $0.215 | 108 | 2.26 s | 131k | 2025-04-29 | 2026-09-02 | |
| 30 | 44.8±4 | $0.750 | 111 | 20 s | 262k | 2025-10-05 | – | |
| 31 | 44.6±11 | $0.422 | 100 | 0.38 s | 1M | 2026-04-27 | 2026-04-27 | |
| 32 | 44.4±3 | $0.377 | 86 | 2.62 s | 262k | 2025-08-01 | – | |
| 33 | 44.1±4 | $0.450 | 113 | 1.32 s | 262k | 2026-02-02 | 2026-02-02 · stale | |
| 34 | 43.4±2 | $0.660 | 111 | 20 s | 256k | 2025-10-15 | – | |
| 35 | 42.2±9 | $0.431 | 27 | 2.07 s | 131k | 2024-11-12 | 2026-09-02 | |
| 36 | 42.1±5 | $0.861 | 10 | 7.92 s | 131k | 2024-09 | 2026-09-02 | |
| 37 | 41.7±4 | $0.030 | – | – | 128k | 2025-08-06 | 2025-08-06 · stale | |
| 38 | 41.6±6 | $0.430 | 100 | 22 s | 66k | 2025-09-24 | – | |
| 39 | 41.5±6 | $1.31 | 59 | 37 s | 33k | 2025-04-29 | – | |
| 40 | 41.3±5 | – | – | – | 131k | 2024-06-07 | 2026-09-02 | |
| 41 | 39.7±3 | – | – | – | 262k | – | – | |
| 42 | 39.5±4 | $0.660 | 38 | 56 s | 131k | 2025-04-28 | – | |
| 43 | 37.8±4 | – | – | – | 32k | 2025-04-29 | – | |
| 44 | 35.9±8 | – | – | – | 262k | – | – | |
| 45 | – | $0.055 | 105 | 2.17 s | 1M | 2024-11-01 | 2024-11-01 · stale | |
| 46 | – | – | – | – | 32k | – | 2026-09-02 | |
| 47 | – | – | – | – | – | 2024-04-03 | 2026-09-02 | |
| 48 | – | – | – | – | – | 2024-02-04 | 2026-09-02 | |
| 49 | – | $0.431 | – | – | 131k | 2024-09-17 | 2024-09-17 · stale | |
| 50 | – | – | – | – | 32k | – | 2026-09-02 | |
| 51 | – | – | – | – | – | 2023-09-24 | 2026-09-02 | |
| 52 | – | – | – | – | – | – | 2026-09-02 | |
| 53 | – | – | – | – | – | – | 2026-09-02 | |
| 54 | – | – | – | – | – | – | 2026-09-02 | |
| 55 | – | – | – | – | – | – | 2026-09-02 | |
| 56 | – | – | – | – | – | – | 2026-08-27 | |
| 57 | – | $3.44 | 3 | 0.69 s | 131k | 2025-03-25 | 2026-08-27 | |
| 58 | – | – | – | – | – | – | 2026-09-02 | |
| 59 | – | – | – | – | – | – | 2026-09-02 | |
| 60 | – | $0.052 | 45 | 0.63 s | 1M | 2026-07-27 | 2026-07-27 | |
| 61 | – | $3.00 | 41 | 52 s | 984k | 2026-08-12 | – | |
| 62 | – | – | – | – | – | – | 2026-09-01 | |
| 63 | – | $0.385 | – | – | 262k | 2025-09-18 | 2025-11-13 · stale | |
| 64 | – | $0.316 | – | – | 131k | 2024-04-08 | 2026-08-27 | |
| 65 | – | $0.090 | 51 | 0.26 s | 131k | 2024-09-19 | 2024-09-19 · stale | |
| 66 | – | – | – | – | – | 2025-07-25 | 2025-09-01 · stale | |
| 67 | – | – | – | – | – | – | 2026-09-01 | |
| 68 | – | $0.158 | – | – | 131k | 2024-01-25 | 2023-12-15 · stale | |
| 69 | – | – | – | – | – | – | 2026-08-27 | |
| 70 | – | – | – | – | – | – | 2026-08-27 | |
| 71 | – | $0.180 | – | – | 131k | 2024-11 | – | |
| 72 | – | $0.394 | – | – | 131k | 2024-09 | 2025-02-19 · stale | |
| 73 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 74 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 75 | – | – | – | – | – | – | 2025-03-07 · stale | |
| 76 | – | $0.316 | – | – | 131k | 2025-04-08 | 2025-04-08 · stale | |
| 77 | – | $11.65 | – | – | 1M | 2024-01 | – | |
| 78 | – | $0.101 | – | – | 131k | 2024-01 | – | |
| 79 | – | $0.071 | – | – | 1M | 2025-07-28 | – | |
| 80 | – | $0.126 | – | – | 10M | 2025-01-25 | – | |
| 81 | – | $0.861 | – | – | 4k | 2024-08-16 | – | |
| 82 | – | $0.431 | – | – | 4k | 2024-09-19 | – | |
| 83 | – | $0.158 | – | – | 33k | 2024-01 | – | |
| 84 | – | $0.725 | – | – | 8k | 2024-01 | – | |
| 85 | – | – | – | – | – | 2023-11-30 | – | |
| 86 | – | – | – | – | – | 2023-09-28 | – | |
| 87 | – | $0.388 | – | – | 16k | 2025-09-03 | – | |
| 88 | – | $0.146 | – | – | 16k | 2025-01 | – | |
| 89 | – | $0.101 | – | – | 33k | 2025-01-19 | – | |
| 90 | – | $0.717 | – | – | 34k | 2024-10-28 | – | |
| 91 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 92 | – | $0.216 | – | – | 131k | 2024-09 | – | |
| 93 | – | – | – | – | – | 2024-09-18 | – | |
| 94 | – | – | – | – | – | 2024-09-18 | – | |
| 95 | – | – | – | – | – | 2024-09-18 | – | |
| 96 | – | $0.861 | – | – | 4k | 2024-09 | – | |
| 97 | – | $0.180 | – | – | 4k | 2024-09 | – | |
| 98 | – | $0.152 | – | – | 33k | 2024-12 | – | |
| 99 | – | $0.251 | 35 | 1.14 s | 1M | 2025-07-28 | – | |
| 100 | – | $2.00 | 38 | 1.29 s | 1.0M | 2025-07-23 | – |
Latest news
- U.S. agencies say top Chinese AI companies systematically copied American modelsNBC News · 9 Sept 2026
- The U.S. is accusing 6 Chinese AI companies of systematically stealing American model capabilitiesqz.com · 9 Sept 2026
- Alibaba takes on Anthropic with 50% cheaper e-commerce AI agentasia.nikkei.com · 9 Sept 2026
- US Says Alibaba, DeepSeek Have ‘Systematically’ Siphoned AI ModelsYahoo Finance UK · 9 Sept 2026
- Intelligence agencies warn of China’s large-scale AI model distillation effortsnextgov.com · 8 Sept 2026
- Alibaba.com President: AI agents can talk, but can they actually do the work?Fortune · 9 Sept 2026
- Alibaba Drops 2.6% as U.S. Turns AI Distillation Into a Security ThreatTradingView · 9 Sept 2026
- Chinese AI firms are siphoning capabilities from American models, CISA warnsHelp Net Security · 9 Sept 2026